第4回 イセエビCUP おんじゅくオーシャントレイル10マイルレース 16km(10マイル) 男子
開催日:2016年01月30日(土)
距離: 16km
累積標高: 575m
スタート時刻:10:30
制限時間:3時間
距離: 16km
累積標高: 575m
スタート時刻:10:30
制限時間:3時間
コースデータがありません。
レースリザルト
F=720 A=5.00
RANK | Bib | Name | Group | Time | TR point |
1 | 382 | 村井 涼 | 01:04:36 | 5.00 | |
2 | 366 | 町田 知宏 | 01:04:53 | 8.16 | |
3 | 264 | 立石 伸介 | 01:05:17 | 12.62 | |
4 | 175 | 小村 慶太朗 | 01:06:58 | 31.38 | |
5 | 174 | 小松 真幸 | 01:07:21 | 35.65 | |
6 | 421 | 吉野 圭亮 | 01:08:18 | 46.24 | |
7 | 225 | 鈴木 宏之 | 01:10:23 | 69.46 | |
8 | 247 | 高橋 伸幸 | 01:11:16 | 79.30 | |
9 | 351 | 星 貴城 | 01:11:31 | 82.09 | |
10 | 161 | 越塚 岳広 | 01:12:35 | 93.98 | |
11 | 35 | 泉川 拓 | 01:13:57 | 109.21 | |
12 | 300 | 中島 孝太 | 01:14:17 | 112.93 | |
13 | 321 | 服部 雄太 | 01:19:35 | 172.00 | |
14 | 354 | 本間 洋行 | 01:19:40 | 172.93 | |
15 | 223 | 鈴木 浩和 | 01:19:57 | 176.08 | |
16 | 398 | 山内 正義 | 01:20:02 | 177.01 | |
17 | 74 | 太田 吉孝 | 01:20:07 | 177.94 | |
18 | 103 | 小野 直樹 | 01:20:51 | 186.11 | |
19 | 268 | 田中 悠一 | 01:20:59 | 187.60 | |
20 | 115 | 片柳 恵太 | 01:22:20 | 202.65 | |
21 | 298 | 長岡 慎太郎 | 01:22:38 | 205.99 | |
22 | 52 | 今田 好則 | 01:23:32 | 216.02 | |
23 | 245 | 高橋 聡 | 01:24:31 | 226.98 | |
24 | 156 | 高祖 紀史 | 01:24:34 | 227.54 | |
25 | 252 | 竹内 健 | 01:24:39 | 228.47 | |
26 | 262 | 田代 有宣 | 01:24:47 | 229.95 | |
27 | 325 | 林田 裕介 | 01:25:19 | 235.90 | |
28 | 127 | 川名 和魔 | 01:26:37 | 250.39 | |
29 | 422 | 吉野 雅史 | 01:26:43 | 251.50 | |
30 | 311 | 西村 剛 | 01:28:28 | 271.01 | |
31 | 160 | 越田 秀敏 | 01:28:51 | 275.28 | |
32 | 144 | 工藤 英彦 | 01:28:53 | 275.65 | |
33 | 209 | 嶋津 啓介 | 01:29:27 | 281.97 | |
34 | 265 | 田中 友博 | 01:29:33 | 283.08 | |
35 | 348 | 渕上 昭男 | 01:30:06 | 289.21 | |
36 | 405 | 山崎 晶博 | 01:31:05 | 300.17 | |
37 | 19 | 天池 正登 | 01:31:54 | 309.27 | |
38 | 187 | 坂本 康政 | 01:32:14 | 312.99 | |
39 | 140 | 君塚 正和 | 01:32:30 | 315.96 | |
40 | 147 | 栗山 昌 | 01:32:41 | 318.00 | |
41 | 359 | 前村 真一 | 01:33:35 | 328.03 | |
42 | 232 | 関野 智勝 | 01:33:43 | 329.52 | |
43 | 271 | 田沼 隆一 | 01:34:16 | 335.65 | |
44 | 304 | 中村 一孝 | 01:34:17 | 335.84 | |
45 | 67 | 遠藤 好昭 | 01:34:29 | 338.07 | |
46 | 135 | 北川 範彦 | 01:34:37 | 339.55 | |
47 | 38 | 井戸 昭人 | 01:34:43 | 340.67 | |
48 | 138 | 木付 立思 | 01:35:00 | 343.82 | |
49 | 285 | 寺田 明 | 01:35:35 | 350.33 | |
50 | 153 | 小池 誠浩 | 01:36:02 | 355.34 | |
51 | 214 | 周藤 太一郎 | 01:36:31 | 360.73 | |
52 | 281 | 角田 壮 | 01:36:49 | 364.07 | |
53 | 415 | 吉沢 博久 | 01:37:18 | 369.46 | |
54 | 126 | 川崎 友也 | 01:37:33 | 372.24 | |
55 | 222 | 鈴木 淳平 | 01:37:33 | 372.24 | |
56 | 254 | 竹下 雅一 | 01:37:34 | 372.43 | |
57 | 80 | 大野 雄大 | 01:37:37 | 372.99 | |
58 | 400 | 山岸 祐二 | 01:37:41 | 373.73 | |
59 | 17 | 阿部 公彦 | 01:37:43 | 374.10 | |
60 | 313 | 野崎 将司 | 01:38:05 | 378.19 | |
61 | 149 | 黒木 和宏 | 01:38:38 | 384.32 | |
62 | 71 | 大熊 正浩 | 01:39:01 | 388.59 | |
63 | 51 | 井上 博 | 01:39:02 | 388.78 | |
64 | 150 | 黒田 憲造 | 01:39:16 | 391.38 | |
65 | 18 | 阿部 正和 | 01:39:51 | 397.88 | |
66 | 125 | 河井 純一郎 | 01:40:20 | 403.27 | |
67 | 139 | 木戸 豊 | 01:40:40 | 406.98 | |
68 | 297 | 長尾 風雅 | 01:40:55 | 409.77 | |
69 | 361 | 牧村 亮治 | 01:40:57 | 410.14 | |
70 | 371 | 松本 潤 | 01:41:11 | 412.74 | |
71 | 201 | 真田 典之 | 01:41:19 | 414.23 | |
72 | 330 | 平野 謙二 | 01:41:23 | 414.97 | |
73 | 141 | 木村 一貴 | 01:41:27 | 415.71 | |
74 | 345 | 藤田 直毅 | 01:41:40 | 418.13 | |
75 | 390 | 森 陽介 | 01:41:46 | 419.24 | |
76 | 197 | 佐藤 雅行 | 01:42:27 | 426.86 | |
77 | 333 | 平山 芳徳 | 01:42:30 | 427.41 | |
78 | 41 | 伊藤 純一 | 01:42:31 | 427.60 | |
79 | 412 | 山本 富士雄 | 01:42:34 | 428.16 | |
80 | 87 | 岡田 裕樹 | 01:43:21 | 436.89 | |
81 | 165 | 後藤 新 | 01:43:47 | 441.72 | |
82 | 34 | 石黒 威史 | 01:43:53 | 442.83 | |
83 | 179 | 紺野 雄平 | 01:44:02 | 444.50 | |
84 | 340 | 福島 三良 | 01:44:07 | 445.43 | |
85 | 129 | 木内 孝一 | 01:44:15 | 446.92 | |
86 | 324 | 濱野 良 | 01:44:25 | 448.78 | |
87 | 50 | 井上 友純 | 01:44:27 | 449.15 | |
88 | 308 | 二井関 大和 | 01:44:35 | 450.63 | |
89 | 377 | 水谷 大介 | 01:44:50 | 453.42 | |
90 | 275 | 千葉 伸二 | 01:45:01 | 455.46 | |
91 | 267 | 田中 裕之 | 01:45:27 | 460.29 | |
92 | 191 | 佐々木 次男 | 01:45:34 | 461.59 | |
93 | 151 | 桑名 克典 | 01:45:44 | 463.45 | |
94 | 6 | 上妻 真 | 01:45:56 | 465.68 | |
95 | 65 | 榎本 寛 | 01:47:33 | 483.70 | |
96 | 244 | 高橋 紀世宏 | 01:47:34 | 483.89 | |
97 | 277 | 土持 祐介 | 01:47:34 | 483.89 | |
98 | 31 | 石井 勇太 | 01:47:39 | 484.81 | |
99 | 429 | 渡辺 隆春 | 01:47:45 | 485.93 | |
100 | 290 | 轟木 良則 | 01:47:51 | 487.04 | |
101 | 176 | 小森谷 輝夫 | 01:48:03 | 489.27 | |
102 | 238 | 高木 勝 | 01:48:36 | 495.40 | |
103 | 299 | 中岡 裕一 | 01:49:22 | 503.95 | |
104 | 242 | 高橋 飛鳥 | 01:49:42 | 507.66 | |
105 | 57 | 上田 尚人 | 01:50:48 | 519.92 | |
106 | 282 | 椿野 斉之 | 01:50:48 | 519.92 | |
107 | 335 | 深井 雅信 | 01:51:29 | 527.54 | |
108 | 433 | 松原 鉄五郎 | 01:51:34 | 528.47 | |
109 | 73 | 大澤 和孝 | 01:51:45 | 530.51 | |
110 | 134 | 北川 剛史 | 01:52:54 | 543.33 | |
111 | 14 | 朝広 慎次郎 | 01:53:09 | 546.11 | |
112 | 318 | 芳賀 豊 | 01:53:27 | 549.46 | |
113 | 367 | 松木 英俊 | 01:53:34 | 550.76 | |
114 | 239 | 高崎 俊和 | 01:53:35 | 550.94 | |
115 | 388 | 本橋 克己 | 01:53:36 | 551.13 | |
116 | 145 | 栗橋 透 | 01:54:16 | 558.56 | |
117 | 55 | ヴーディン サム | 01:54:35 | 562.09 | |
118 | 200 | 里見 武洋 | 01:54:41 | 563.20 | |
119 | 305 | 那須 秀弥 | 01:54:53 | 565.43 | |
120 | 323 | 花ヶ崎 圭一郎 | 01:55:17 | 569.89 | |
121 | 190 | 櫻井 康一 | 01:55:25 | 571.38 | |
122 | 49 | 井上 拓 | 01:55:48 | 575.65 | |
123 | 101 | 小澤 慎一 | 01:55:53 | 576.58 | |
124 | 393 | 森田 洋平 | 01:56:17 | 581.04 | |
125 | 20 | 尼子 雅章 | 01:56:31 | 583.64 | |
126 | 132 | 岸野 健一 | 01:56:51 | 587.35 | |
127 | 320 | 長谷川 純一 | 01:57:19 | 592.55 | |
128 | 15 | 油谷 勝 | 01:58:11 | 602.21 | |
129 | 108 | 笠原 博明 | 01:58:46 | 608.72 | |
130 | 28 | 池田 佳弘 | 02:00:04 | 623.20 | |
131 | 256 | 武島 幸市 | 02:00:24 | 626.92 | |
132 | 75 | 大谷 雅人 | 02:01:29 | 638.99 | |
133 | 21 | 新木 幹雄 | 02:02:32 | 650.70 | |
134 | 154 | 小泉 順 | 02:02:55 | 654.97 | |
135 | 228 | スミス エドワード | 02:03:31 | 661.66 | |
136 | 128 | 河村 拓馬 | 02:03:40 | 663.33 | |
137 | 32 | 石川 浩庸 | 02:03:45 | 664.26 | |
138 | 409 | 山田 智宏 | 02:05:07 | 679.49 | |
139 | 62 | 永來 真一 | 02:05:17 | 681.35 | |
140 | 36 | 磯崎 昭浩 | 02:06:41 | 696.95 | |
141 | 81 | 大橋 宗樹 | 02:06:48 | 698.25 | |
142 | 260 | 田尻 賢二 | 02:06:55 | 699.55 | |
143 | 59 | 臼井 克 | 02:06:56 | 699.74 | |
144 | 99 | 奥山 勝晃 | 02:07:13 | 702.89 | |
145 | 68 | 笈川 哲 | 02:07:40 | 707.91 | |
146 | 97 | 奧薗 雅史 | 02:07:41 | 708.10 | |
147 | 386 | 村山 貢史 | 02:07:45 | 708.84 | |
148 | 286 | 道家 竜馬 | 02:07:56 | 710.88 | |
149 | 157 | 河原 浩樹 | 02:08:07 | 712.93 | |
150 | 60 | 海野 勝義 | 02:08:11 | 713.67 | |
151 | 418 | 吉田 綱太郎 | 02:08:29 | 717.01 | |
152 | 107 | 笠井 昭典 | 02:09:22 | 726.86 | |
153 | 399 | 山雄 克也 | 02:09:33 | 728.90 | |
154 | 234 | 相馬 直也 | 02:11:15 | 747.85 | |
155 | 7 | 秋田 錦一郎 | 02:11:17 | 748.22 | |
156 | 269 | 田中 良祐 | 02:13:53 | 777.20 | |
157 | 37 | 板垣 将大 | 02:14:02 | 778.87 | |
158 | 392 | 森田 肇 | 02:14:53 | 788.34 | |
159 | 90 | 岡安 秀二 | 02:14:56 | 788.90 | |
160 | 403 | 山口 武彦 | 02:14:57 | 789.09 | |
161 | 266 | 田中 元 | 02:15:44 | 797.82 | |
162 | 79 | 大西 達己 | 02:15:56 | 800.05 | |
163 | 237 | 高木 徹 | 02:16:08 | 802.28 | |
164 | 122 | 金子 滋 | 02:16:26 | 805.62 | |
165 | 394 | 諸角 俊司 | 02:16:28 | 805.99 | |
166 | 40 | 伊藤 健太 | 02:16:54 | 810.82 | |
167 | 370 | 松田 隆宏 | 02:16:55 | 811.01 | |
168 | 58 | 植村 裕之 | 02:17:01 | 812.12 | |
169 | 404 | 山口 哲也 | 02:17:19 | 815.46 | |
170 | 105 | 海東 庄一 | 02:18:46 | 831.63 | |
171 | 86 | 岡崎 正徳 | 02:19:22 | 838.31 | |
172 | 63 | 江坂 文昭 | 02:19:36 | 840.91 | |
173 | 94 | 荻野 太司 | 02:19:59 | 845.19 | |
174 | 360 | 曲山 邦彦 | 02:21:15 | 859.30 | |
175 | 339 | 福島 章 | 02:21:28 | 861.72 | |
176 | 10 | 秋山 尚一 | 02:21:33 | 862.65 | |
177 | 205 | 重松 純 | 02:21:49 | 865.62 | |
178 | 428 | 渡辺 清司 | 02:21:49 | 865.62 | |
179 | 432 | 堀込 和俊 | 02:22:27 | 872.68 | |
180 | 137 | 吉清 健一 | 02:22:47 | 876.39 | |
181 | 375 | 三神 真一 | 02:23:27 | 883.82 | |
182 | 396 | 安川 秀穂 | 02:24:17 | 893.11 | |
183 | 221 | 鈴木 智 | 02:24:30 | 895.53 | |
184 | 39 | 伊東一樹 | 02:24:58 | 900.73 | |
185 | 44 | 伊藤 健 | 02:25:12 | 903.33 | |
186 | 338 | 福沢 耕太郎 | 02:25:54 | 911.13 | |
187 | 188 | 佐久間 健太 | 02:28:15 | 937.32 | |
188 | 182 | 斉藤 智一 | 02:30:07 | 958.13 | |
189 | 332 | 平間 雅司 | 02:30:17 | 959.98 | |
190 | 431 | 山野辺 潔志 | 02:30:52 | 966.49 | |
191 | 159 | 古賀 揚輔 | 02:31:32 | 973.92 | |
192 | 111 | 加瀬 孝也 | 02:33:05 | 991.19 | |
193 | 346 | 藤松 雅昌 | 02:34:34 | 1007.72 | |
194 | 23 | 飯田 淳 | 02:34:57 | 1012.00 | |
195 | 230 | 関口 浩 | 02:36:14 | 1026.30 | |
196 | 9 | 秋葉 宏行 | 02:42:48 | 1099.49 | |
197 | 289 | 外舘 和也 | 02:46:48 | 1144.07 | |
198 | 210 | 島村 知希 | 02:49:31 | 1174.35 | |
199 | 243 | 高橋 勝弘 | 02:54:05 | 1225.25 | |
200 | 407 | 山崎 竜一 | 02:55:24 | 1239.92 | |
201 | 273 | 力石 直樹 | 02:55:53 | 1245.31 | |
202 | 114 | 加瀬 陽平 | 03:00:49 | 1300.29 | |
203 | 288 | トキン ズン | 03:05:24 | 1351.38 | |
204 | 42 | 伊藤 俊太 | 03:05:35 | 1353.42 |
他種目の結果
- 2016.01.30 第4回 イセエビCUP おんじゅくオーシャントレイル10マイルレース 16km(10マイル) 女子
- 2016.01.30 第4回 イセエビCUP おんじゅくオーシャントレイル10マイルレース 5km 男子
- 2016.01.30 第4回 イセエビCUP おんじゅくオーシャントレイル10マイルレース 5km 女子