モントレイル戸隠マウンテントレイル 10km 男子
開催日:2017年06月03日(土)
距離: 10km
累積標高: 510m
スタート時間:13:45
制限時間:4時間15分
距離: 10km
累積標高: 510m
スタート時間:13:45
制限時間:4時間15分
コースデータがありません。
レースリザルト
F=720 A=5.00
RANK | Bib | Name | Group | Time | TR point |
1 | 2272 | 渡部 暁斗 | 北野建設 | 01:00:38 | 5.00 |
2 | 2140 | 笠原 祥多 | 01:00:41 | 5.59 | |
3 | 2275 | 藁科 蒼 | 沼津高専 | 01:02:17 | 24.59 |
4 | 2111 | 石曽根 涼 | 01:03:39 | 40.82 | |
5 | 2273 | 渡部 善斗 | 北野建設 | 01:05:34 | 63.58 |
6 | 2110 | 安藤 紀幸 | 森村アスリート | 01:05:58 | 68.33 |
7 | 503 | 石川 雄 | 01:07:59 | 92.28 | |
8 | 2265 | 横沢 一毅 | 小山小学校 | 01:08:38 | 100.00 |
9 | 2177 | 清水 雄介 | ZRC | 01:10:35 | 123.15 |
10 | 2223 | 原口 和也 | 増田 河原崎 | 01:11:02 | 128.50 |
11 | 510 | 近江 孝彬 | ウサギとカメ | 01:11:19 | 131.86 |
12 | 513 | 長部 恭輔 | 01:11:23 | 132.65 | |
13 | 550 | 水鳥 喬久 | ウサギとカメ | 01:11:39 | 135.82 |
14 | 2164 | 小山 裕資 | 金玉会 | 01:11:58 | 139.58 |
15 | 521 | 佐藤 北斗 | トヨタ自動車 | 01:12:29 | 145.71 |
16 | 522 | 品田 均 | 新潟山歩クラブ | 01:13:04 | 152.64 |
17 | 2200 | 寺澤 勇武 | 01:13:38 | 159.37 | |
18 | 2108 | 荒井 星哉 | 01:13:57 | 163.13 | |
19 | 2254 | 茂木 透 | 川越イサヌマン | 01:14:33 | 170.26 |
20 | 558 | 吉池 友治 | 01:14:36 | 170.85 | |
21 | 2113 | 伊勢谷 真臣 | チームゆた | 01:14:58 | 175.20 |
22 | 542 | 林 健太郎 | まらくら | 01:15:11 | 177.78 |
23 | 2247 | 宮本 泰佑 | 01:15:16 | 178.77 | |
24 | 554 | 山本 宏和 | 信州ビバレッジ | 01:15:44 | 184.31 |
25 | 518 | 近藤 洋一郎 | 01:15:58 | 187.08 | |
26 | 2214 | 丹羽 直紀 | 豊田高専 | 01:16:08 | 189.06 |
27 | 2120 | 伊藤 春樹 | 伊藤ファミリー | 01:16:22 | 191.83 |
28 | 530 | 龍口 隆二 | だだだ団 | 01:17:24 | 204.10 |
29 | 2109 | 荒井 祐希 | NFD | 01:17:38 | 206.87 |
30 | 2224 | 原崎 晴之 | 01:18:12 | 213.60 | |
31 | 516 | 菊地 厚史 | 01:18:30 | 217.16 | |
32 | 2205 | 長倉 寿典 | 01:18:47 | 220.53 | |
33 | 536 | 中山 豪 | 01:19:03 | 223.69 | |
34 | 2204 | 虎山 一郎 | 岩本町TRC | 01:19:22 | 227.45 |
35 | 2253 | 望月 靖志 | 01:20:00 | 234.97 | |
36 | 502 | 飯塚 峻吾 | 01:20:03 | 235.57 | |
37 | 2190 | 宅見 拳 | プレイグランド | 01:20:20 | 238.93 |
38 | 2155 | 小池 健司 | 01:20:41 | 243.09 | |
39 | 2216 | 根上 和也 | 01:21:04 | 247.64 | |
40 | 2127 | 尾家 真 | 01:22:57 | 270.00 | |
41 | 2256 | 山縣 怜之 | 01:23:07 | 271.98 | |
42 | 2219 | 長谷川 卓也 | 01:23:20 | 274.55 | |
43 | 528 | 高橋 昌彦 | ハリアーズ | 01:23:20 | 274.55 |
44 | 2128 | 大澤 和也 | 01:23:56 | 281.68 | |
45 | 2166 | 坂井 雄一 | 01:24:00 | 282.47 | |
46 | 2159 | 小林 正和 | 01:24:36 | 289.60 | |
47 | 538 | 鳴尾 渉 | モンタテ | 01:25:02 | 294.74 |
48 | 2115 | 板倉 浩平 | 豊田高専 | 01:25:04 | 295.14 |
49 | 2232 | 福田 浩 | KEK | 01:25:22 | 298.70 |
50 | 2103 | 赤瀬 崇 | デカスリート | 01:25:29 | 300.09 |
51 | 515 | 神田 明典 | 使えんの~うず | 01:25:43 | 302.86 |
52 | 2129 | 太田 厚 | 俺はやるぜ! | 01:25:51 | 304.44 |
53 | 2146 | 吉川 正治 | 01:25:54 | 305.03 | |
54 | 2218 | 長谷川 慎太郎 | 森村アスリート | 01:25:56 | 305.43 |
55 | 2239 | 星野 正仁 | ひまわりRC | 01:26:26 | 311.37 |
56 | 2132 | 岡田 均 | 01:26:45 | 315.13 | |
57 | 2260 | 山田 雄 | 01:26:49 | 315.92 | |
58 | 2257 | 山川 学 | 01:27:24 | 322.84 | |
59 | 505 | 伊藤 秀俊 | 01:27:58 | 329.57 | |
60 | 2234 | 藤田 浩旭 | 01:28:17 | 333.33 | |
61 | 546 | 増田 伸生 | 01:28:19 | 333.73 | |
62 | 2217 | 橋本 友勝 | 青空TRC | 01:28:40 | 337.89 |
63 | 545 | 福島 潤 | 01:28:44 | 338.68 | |
64 | 2201 | 寺島 努 | 01:28:49 | 339.67 | |
65 | 2173 | 柴田 俊也 | 01:28:56 | 341.05 | |
66 | 2252 | 望月 春輝 | 新町病院 | 01:28:58 | 341.45 |
67 | 2211 | 中野 和広 | 01:29:14 | 344.62 | |
68 | 2198 | 辻 義一 | sekey`s | 01:30:04 | 354.51 |
69 | 537 | 名古路 秀和 | BDP | 01:30:22 | 358.07 |
70 | 547 | 松島 義一 | 01:30:23 | 358.27 | |
71 | 2213 | 中山 富美也 | 01:30:26 | 358.86 | |
72 | 2168 | 佐久間 良二 | 01:30:42 | 362.03 | |
73 | 2169 | 佐藤 大 | 01:31:32 | 371.93 | |
74 | 2199 | 土屋 仁 | 長野中央病院 | 01:31:39 | 373.31 |
75 | 2203 | 戸田 博明 | 01:31:52 | 375.89 | |
76 | 2244 | 松崎 慎也 | 01:32:15 | 380.44 | |
77 | 2238 | 星野 潤 | おひろ会 | 01:32:16 | 380.63 |
78 | 525 | 相馬 太郎 | Fuji Trailhead | 01:32:25 | 382.42 |
79 | 2143 | 加藤 賢 | 01:32:25 | 382.42 | |
80 | 2233 | 福田 満博 | 01:32:26 | 382.61 | |
81 | 529 | 立川 和彦 | 01:33:21 | 393.50 | |
82 | 2248 | 武舎 文徳 | 01:34:14 | 403.99 | |
83 | 2231 | 深見 史朗 | sekey`s | 01:34:46 | 410.32 |
84 | 539 | 沼田 政行 | 01:34:53 | 411.71 | |
85 | 2123 | 井上 陽 | 01:35:00 | 413.09 | |
86 | 2226 | 原田 隆一 | 01:35:50 | 422.99 | |
87 | 2188 | 高橋 寿明 | 01:35:57 | 424.37 | |
88 | 2178 | 白石 浩一 | FBS100 | 01:35:59 | 424.77 |
89 | 504 | 磯部 良幸 | 01:36:04 | 425.76 | |
90 | 2165 | 斉藤 誠 | 妙高TRC | 01:36:40 | 432.88 |
91 | 2230 | 廣澤 学治 | 01:36:46 | 434.07 | |
92 | 2193 | 竹村 禎修 | 01:37:11 | 439.02 | |
93 | 541 | 早川 義弘 | 01:37:36 | 443.97 | |
94 | 2118 | 伊藤 邦彦 | サラト | 01:37:47 | 446.14 |
95 | 2138 | 笠置 信義 | 01:38:34 | 455.45 | |
96 | 2274 | 綿谷 洋 | 01:38:54 | 459.40 | |
97 | 2151 | 久保田 啓太 | 01:38:56 | 459.80 | |
98 | 2106 | 足立 武司 | 01:39:09 | 462.37 | |
99 | 2142 | 片山 浩一 | 01:39:49 | 470.29 | |
100 | 555 | 山本 紘嗣 | フリー | 01:39:53 | 471.08 |
101 | 2209 | 永留 正規 | NUI | 01:39:53 | 471.08 |
102 | 2122 | 井上 啓太 | RUNFILL | 01:40:31 | 478.60 |
103 | 2181 | 鈴木 康雄 | 01:40:34 | 479.19 | |
104 | 2162 | 小松 謙仁 | 01:40:42 | 480.78 | |
105 | 2154 | 桑野 紘治 | 01:40:51 | 482.56 | |
106 | 2262 | 山本 弘毅 | 01:41:24 | 489.09 | |
107 | 2246 | 三谷 宏文 | 01:42:37 | 503.54 | |
108 | 2102 | 青山 明義 | チームアジア | 01:42:44 | 504.92 |
109 | 2194 | 田島 航 | 01:42:54 | 506.90 | |
110 | 2158 | 小杉 孝典 | チーム石川畳店 | 01:43:02 | 508.49 |
111 | 517 | 黒田 裕人 | 01:43:36 | 515.21 | |
112 | 2141 | 樫木 洋介 | 01:43:48 | 517.59 | |
113 | 2137 | 甲斐 浩之 | RUNFILL | 01:45:01 | 532.04 |
114 | 533 | 舎川 浩之 | 丸の内駆山部 | 01:45:15 | 534.81 |
115 | 2222 | 原 正樹 | 01:45:17 | 535.20 | |
116 | 2139 | 笠原 聖 | 01:45:26 | 536.98 | |
117 | 2126 | 宇田川 高史 | 01:46:28 | 549.26 | |
118 | 2156 | 高 賢一 | 01:46:28 | 549.26 | |
119 | 2241 | 桝田 俊介 | 01:46:29 | 549.45 | |
120 | 507 | 入山 慶一 | 01:46:33 | 550.24 | |
121 | 2192 | 竹田 弘毅 | 01:46:49 | 553.41 | |
122 | 2242 | 松浦 孝伯 | MM | 01:46:52 | 554.00 |
123 | 2212 | 中山 博貴 | 01:47:24 | 560.34 | |
124 | 508 | 上杉 卓 | 01:47:35 | 562.52 | |
125 | 2215 | 貫名 祐二 | RUNFILL | 01:47:55 | 566.47 |
126 | 2266 | 吉永 敏章 | 01:47:56 | 566.67 | |
127 | 2104 | 浅井 慶 | 01:47:57 | 566.87 | |
128 | 2117 | 伊藤 和樹 | 01:48:07 | 568.85 | |
129 | 551 | 山崎 繁一 | 01:48:10 | 569.44 | |
130 | 552 | 山崎 僚太 | 01:48:10 | 569.44 | |
131 | 532 | 鶴巻 忠昭 | 01:49:18 | 582.90 | |
132 | 556 | 山本 陽介 | Dirtbag | 01:49:47 | 588.64 |
133 | 2220 | 服部 知己 | 香港明走会 | 01:49:50 | 589.23 |
134 | 2131 | 大西 仁志 | 01:50:12 | 593.59 | |
135 | 2210 | 中西 功 | 01:50:50 | 601.11 | |
136 | 2207 | 中島 恵一 | 青空TRC | 01:51:41 | 611.20 |
137 | 523 | 柴田 宜記 | だだだ団 | 01:51:43 | 611.60 |
138 | 2136 | 荻野 幸二 | 01:51:45 | 611.99 | |
139 | 2114 | 板垣 匡 | 01:51:57 | 614.37 | |
140 | 2202 | 得能 健太 | 01:51:58 | 614.57 | |
141 | 2171 | 篠原 亮平 | 01:51:59 | 614.76 | |
142 | 2150 | 窪沢 亜希宏 | 山梨芋お湯割り | 01:52:02 | 615.36 |
143 | 2183 | 曽我部 豪 | 01:52:46 | 624.07 | |
144 | 506 | 今村 将暁 | 01:52:52 | 625.25 | |
145 | 2270 | 和島 啓人 | 民宿たばこや | 01:53:09 | 628.62 |
146 | 2184 | 外城 駿介 | RUNFILL | 01:53:22 | 631.19 |
147 | 2152 | 栗原 裕之 | 01:54:50 | 648.61 | |
148 | 549 | 御厨 岳志 | 01:56:02 | 662.86 | |
149 | 2225 | 原田 純太郎 | 森村アスリート | 01:56:04 | 663.25 |
150 | 501 | 飯塚 和幸 | 01:56:47 | 671.76 | |
151 | 2189 | 田口 克也 | 01:57:42 | 682.65 | |
152 | 2175 | 清水 正士 | 01:58:29 | 691.95 | |
153 | 2172 | 柴田 陽 | 01:58:55 | 697.09 | |
154 | 2259 | 山崎 洋輔 | 01:59:21 | 702.24 | |
155 | 534 | 土橋 清二 | 麦酒倶楽部 | 01:59:40 | 706.00 |
156 | 548 | 丸山 洋一 | 01:59:50 | 707.98 | |
157 | 511 | 大滝 曜 | 02:00:28 | 715.50 | |
158 | 512 | 大山 洋史 | 02:01:08 | 723.42 | |
159 | 557 | 横田 幸英 | 森村アスリート | 02:02:41 | 741.82 |
160 | 2125 | 上野 雅也 | 02:02:49 | 743.41 | |
161 | 2195 | 辰巳 泰人 | 02:03:26 | 750.73 | |
162 | 2182 | 須藤 謙一 | 02:03:26 | 750.73 | |
163 | 2271 | 渡邉 篤 | RUNFILL | 02:05:59 | 781.01 |
164 | 2268 | クルス ロドルフォ | 信州大学 | 02:06:54 | 791.89 |
165 | 527 | 高野 士郎 | 02:07:03 | 793.68 | |
166 | 2105 | 東 輝幸 | チームゆた | 02:07:06 | 794.27 |
167 | 2148 | 木村 有 | 02:07:35 | 800.01 | |
168 | 2186 | 高木 一樹 | 02:08:48 | 814.46 | |
169 | 2264 | 山本 格嗣 | TEAMJET | 02:08:50 | 814.85 |
170 | 2124 | 井上 亮二 | 02:08:53 | 815.45 | |
171 | 535 | 中村 真 | 02:09:12 | 819.21 | |
172 | 2240 | 堀切 孝治 | 木更津 | 02:09:28 | 822.37 |
173 | 519 | 坂井 司 | 02:09:32 | 823.16 | |
174 | 2258 | 山口 尚彦 | 森村アスリート | 02:09:48 | 826.33 |
175 | 2134 | 小川 大 | カネ美食品 | 02:10:11 | 830.88 |
176 | 2196 | 田中 辰秀 | 02:10:19 | 832.47 | |
177 | 2107 | 阿部 孝夫 | 02:11:08 | 842.16 | |
178 | 543 | 林 貴吉 | 02:11:31 | 846.72 | |
179 | 544 | 原 佑一 | 日本郵便 | 02:13:10 | 866.31 |
180 | 2187 | 高田 耀平 | 02:13:28 | 869.87 | |
181 | 2228 | 平田 幸路 | 02:13:52 | 874.62 | |
182 | 2180 | 鈴木 仁 | 02:14:05 | 877.19 | |
183 | 2206 | 永澤 雅仁 | 02:14:50 | 886.10 | |
184 | 2261 | 山本 春美 | 02:15:00 | 888.08 | |
185 | 2101 | 青木 三蔵 | ナイトラン | 02:15:09 | 889.86 |
186 | 2221 | 波能 善博 | クレイジー福井 | 02:16:20 | 903.91 |
187 | 2269 | 若杉 秀人 | 02:17:43 | 920.34 | |
188 | 2163 | 小山 貴幸 | きったか | 02:18:32 | 930.04 |
189 | 2147 | 橘高 伸五 | 02:18:32 | 930.04 | |
190 | 526 | 高岸 英昭 | 02:18:32 | 930.04 | |
191 | 2249 | 村野 茂 | 02:18:57 | 934.98 | |
192 | 2191 | 竹下 雅哲 | 02:19:01 | 935.78 | |
193 | 2149 | 金城 竜彦 | 02:20:02 | 947.85 | |
194 | 2167 | 阪口 道洋 | 02:21:30 | 965.26 | |
195 | 514 | 金子 桃刀 | 02:21:52 | 969.62 | |
196 | 2135 | 小川 多々雄 | 綿半RC | 02:24:59 | 1006.63 |
197 | 2185 | 園田 修也 | 02:26:36 | 1025.82 | |
198 | 531 | 田中 康博 | ジェイコム | 02:28:48 | 1051.95 |
199 | 520 | 坂本 藤博 | 02:30:45 | 1075.10 | |
200 | 2157 | 腰原 大志 | 02:31:27 | 1083.42 | |
201 | 2263 | 山本 裕史 | 02:31:41 | 1086.19 | |
202 | 524 | 神藤 健一 | 02:32:22 | 1094.30 | |
203 | 553 | 山本 久美夫 | 02:32:54 | 1100.63 | |
204 | 2251 | 村山 航太 | 02:34:19 | 1117.46 | |
205 | 2235 | 藤森 善俊 | 02:36:24 | 1142.20 | |
206 | 2116 | 市脇 秀孝 | 02:37:41 | 1157.44 |
他種目の結果
- 2017.06.03 モントレイル戸隠マウンテントレイル 20km 男子
- 2017.06.03 モントレイル戸隠マウンテントレイル 20km 女子
- 2017.06.03 モントレイル戸隠マウンテントレイル 10km 女子