FunTrails Round 名栗トレイルランレース in飯能 25km 男子
開催日:2018年04月21日(土)
距離: 25km
累積標高: 1749m
スタート時刻:8:00
制限時間:7時間
距離: 25km
累積標高: 1749m
スタート時刻:8:00
制限時間:7時間
レースリザルト
F=700 A=3.00
RANK | Bib | Name | Group | Time | TR point |
1 | 2542 | 土屋 克則 | 埼玉県 | 02:59:43 | 3.00 |
2 | 2201 | 重原 政幸 | 東京電力 | 03:05:42 | 26.31 |
3 | 2538 | 髙橋 亮磨 | 駿河台大学 | 03:07:16 | 32.41 |
4 | 2039 | 千葉 真人 | 埼玉県 | 03:11:32 | 49.03 |
5 | 2168 | 永井 純 | 北原病院リハ科 | 03:15:19 | 63.76 |
6 | 2027 | 佐藤 憲次 | 富士山走ろう会 | 03:15:44 | 65.39 |
7 | 2224 | 関 秀一 | 埼玉県 | 03:22:11 | 90.51 |
8 | 2004 | 関 颯斗 | 練馬トレイル狂会 | 03:22:16 | 90.83 |
9 | 2129 | 林田 裕介 | FUNTRAILS | 03:27:55 | 112.84 |
10 | 2109 | 佐藤 岳人 | 神奈川県 | 03:33:33 | 134.78 |
11 | 2059 | 石田 寛樹 | 県柏ランナーズ | 03:34:37 | 138.94 |
12 | 2144 | 玉岡 亮一 | 東京都 | 03:39:53 | 159.45 |
13 | 2111 | 石榑 昌也 | 東京都 | 03:40:12 | 160.68 |
14 | 2276 | 伊達 慎一郎 | 神奈川県 | 03:42:11 | 168.41 |
15 | 2249 | 諏訪 達也 | サンモニ | 03:42:23 | 169.19 |
16 | 2098 | 高橋 秀次 | 東京都 | 03:42:42 | 170.42 |
17 | 2101 | 畔柳 寿行 | 静岡県 | 03:43:30 | 173.54 |
18 | 2399 | 斎藤 光広 | 越生七福神 | 03:43:36 | 173.93 |
19 | 2126 | 朝長 拓也 | トリッパーズ | 03:44:16 | 176.52 |
20 | 2205 | 増田 佳輔 | 埼玉県 | 03:45:23 | 180.87 |
21 | 2228 | 田中 正和 | 東京都 | 03:45:51 | 182.69 |
22 | 2078 | 田村 智之 | JOY | 03:48:05 | 191.39 |
23 | 2096 | 渡辺 毅 | 埼玉県 | 03:48:48 | 194.18 |
24 | 2022 | 大和田 恵一 | 福島県 | 03:49:03 | 195.15 |
25 | 2034 | 杉山 智哉 | 神奈川県 | 03:49:30 | 196.91 |
26 | 2381 | 布間 章裕 | 神奈川県 | 03:56:40 | 224.82 |
27 | 2287 | 宮野 義則 | 森の路 | 03:57:12 | 226.90 |
28 | 2157 | 小林 章一 | 埼玉県 | 04:01:00 | 241.70 |
29 | 2084 | 皆木 康英 | R254 | 04:01:24 | 243.26 |
30 | 2308 | 根岸 浩 | たくはる | 04:04:28 | 255.20 |
31 | 2049 | 趙 英在 | 東京都 | 04:06:23 | 262.67 |
32 | 2100 | 邨井 哲也 | 千葉県 | 04:07:26 | 266.76 |
33 | 2016 | 中村 謙太 | 東京都 | 04:07:28 | 266.89 |
34 | 2272 | 松本 英敬 | 松戸苦愛 | 04:07:30 | 267.02 |
35 | 2257 | 塩澤 章吾 | 西国走らん会 | 04:07:35 | 267.34 |
36 | 2198 | 岡野 文之 | ARC | 04:08:20 | 270.26 |
37 | 2182 | 海野 貴之 | RUN塾 | 04:11:05 | 280.97 |
38 | 2305 | 早見 真 | チームまる高 | 04:11:34 | 282.86 |
39 | 2005 | 星野 竜也 | 松戸支処 | 04:11:38 | 283.12 |
40 | 2213 | 鳥居 博厚 | トリッパーズ | 04:11:41 | 283.31 |
41 | 2203 | 矢尾 拓麻 | NDC | 04:12:46 | 287.53 |
42 | 2200 | 草野 和規 | 東京都 | 04:13:41 | 291.10 |
43 | 2057 | 中原 宏史郎 | 東京都 | 04:14:00 | 292.34 |
44 | 2114 | 東野 祐輔 | 東京都 | 04:15:33 | 298.37 |
45 | 2290 | 菊池 由起夫 | 千葉県 | 04:17:05 | 304.34 |
46 | 2159 | 山田 安志 | 神奈川県 | 04:18:20 | 309.21 |
47 | 2045 | 福田 慶二郎 | 東京都 | 04:18:25 | 309.54 |
48 | 2374 | 木原 浩明 | 東京都 | 04:20:14 | 316.61 |
49 | 2300 | 甲斐中 正司 | 東京都 | 04:20:29 | 317.59 |
50 | 2070 | 下釜 央 | 愛知県 | 04:22:21 | 324.86 |
51 | 2227 | 小池 誠浩 | 神奈川県 | 04:23:41 | 330.05 |
52 | 2342 | 奥川 考透 | 埼玉県 | 04:23:57 | 331.09 |
53 | 2281 | 高畠 浩 | ウルトラソウル | 04:24:31 | 333.30 |
54 | 2133 | 小野寺 武史 | 埼玉県 | 04:24:49 | 334.47 |
55 | 2166 | 石橋 久男 | 千葉県 | 04:25:04 | 335.44 |
56 | 2090 | 高橋 雄一 | TDC | 04:25:42 | 337.91 |
57 | 2241 | 大谷 英樹 | 埼玉県 | 04:26:01 | 339.14 |
58 | 2291 | 服部 光次 | 神奈川県 | 04:26:16 | 340.11 |
59 | 2278 | 鈴木 健二 | 岩手県 | 04:27:52 | 346.35 |
60 | 2420 | 田浪 優 | チーム獣人 | 04:28:23 | 348.36 |
61 | 2191 | 川口 真毅 | 世界走り隊 | 04:28:54 | 350.37 |
62 | 2275 | 吉田 靖男 | 千葉県 | 04:29:05 | 351.08 |
63 | 2222 | 井上 智紀 | NEC三田 | 04:29:25 | 352.38 |
64 | 2277 | 今泉 吉明 | 仏果スカイC | 04:31:00 | 358.55 |
65 | 2130 | 近藤 和晃 | 埼玉県 | 04:31:06 | 358.94 |
66 | 2088 | 田村 良平 | トリッパーズ | 04:31:17 | 359.65 |
67 | 2230 | 向野 宝 | 埼玉県 | 04:31:24 | 360.11 |
68 | 2303 | 中里 健二 | R×Lプラス | 04:31:26 | 360.24 |
69 | 2346 | 戸張 雅実 | ポジティ部 | 04:31:29 | 360.43 |
70 | 2174 | 川村 正俊 | 埼玉県 | 04:32:24 | 364.00 |
71 | 2060 | 大村 徳行 | りそな銀行 | 04:33:30 | 368.29 |
72 | 2176 | 高橋 大悟 | 埼玉県 | 04:34:05 | 370.56 |
73 | 2221 | 大西 健一 | 東京都 | 04:35:24 | 375.69 |
74 | 2025 | 岡本 将志 | 竹中村 | 04:35:35 | 376.40 |
75 | 2358 | 清水 晃 | 東京都 | 04:38:38 | 388.28 |
76 | 2058 | 原山 浩輔 | 東京都 | 04:38:57 | 389.52 |
77 | 2150 | 小林 幸寛 | 東京都 | 04:39:42 | 392.44 |
78 | 2192 | 大内 勝正 | 東京都 | 04:40:08 | 394.12 |
79 | 2015 | 當銘 慧 | TDC | 04:40:57 | 397.31 |
80 | 2212 | 池田 智幸 | ちんたつ | 04:41:03 | 397.70 |
81 | 2263 | 小関 秀 | 三井化学 | 04:41:09 | 398.08 |
82 | 2164 | 水口 晴高 | 東京都 | 04:41:11 | 398.21 |
83 | 2359 | 大澤 英紀 | 神奈川県 | 04:41:15 | 398.47 |
84 | 2160 | 冨樫 謙太郎 | 埼玉県 | 04:41:18 | 398.67 |
85 | 2054 | 伊達 洋貴 | 埼玉県 | 04:41:38 | 399.97 |
86 | 2340 | 前田 利家 | 埼玉県 | 04:42:15 | 402.37 |
87 | 2406 | 下平 中 | マロン | 04:42:37 | 403.80 |
88 | 2296 | 中嶋 宏聡 | 千葉県 | 04:42:56 | 405.03 |
89 | 2127 | 児玉 良夫 | 東京都 | 04:43:20 | 406.59 |
90 | 2008 | 舟津 純 | 東京都 | 04:43:32 | 407.37 |
91 | 2003 | 高瀬 岳 | TDC | 04:43:35 | 407.56 |
92 | 2442 | 黒津 和雄 | 加波一族 | 04:43:42 | 408.02 |
93 | 2398 | 鴨田 哲彰 | ランフィールド | 04:44:09 | 409.77 |
94 | 2548 | ハヤカワ | 東京都 | 04:44:29 | 411.07 |
95 | 2142 | 吉田 涼平 | 埼玉県 | 04:45:11 | 413.79 |
96 | 2246 | 山本 郁夫 | 神奈川県 | 04:45:29 | 414.96 |
97 | 2387 | 眞野 豊司 | 千葉県 | 04:46:53 | 420.42 |
98 | 2390 | 富塚 茂 | 東京都 | 04:47:22 | 422.30 |
99 | 2131 | 深田 剛 | マトイクリエイティブ | 04:47:32 | 422.95 |
100 | 2155 | 武田 真治 | 東京都 | 04:48:05 | 425.09 |
101 | 2410 | 坪田 修一 | 佐藤工業 | 04:49:11 | 429.37 |
102 | 2428 | 加島 真一 | チームかぴ | 04:49:25 | 430.28 |
103 | 2360 | 大谷 栄 | GROOVY | 04:50:11 | 433.27 |
104 | 2125 | 平島 敦史 | 東京都 | 04:50:30 | 434.50 |
105 | 2044 | 森本 圭 | 神奈川県 | 04:52:22 | 441.77 |
106 | 2169 | 大場 雄介 | はるぜん | 04:52:22 | 441.77 |
107 | 2391 | 尾花 政樹 | チームグリーン | 04:52:40 | 442.94 |
108 | 2181 | 戸井田 淳史 | 宇都宮市役所RC | 04:52:40 | 442.94 |
109 | 2302 | 中西 卓 | HZ陸上部 | 04:52:46 | 443.33 |
110 | 2077 | 依田 康孝 | 横浜市 | 04:53:42 | 446.97 |
111 | 2019 | 酒井 海人 | ルルレモン | 04:54:12 | 448.91 |
112 | 2319 | 野口 直樹 | 埼玉県 | 04:54:27 | 449.89 |
113 | 2048 | 矢澤 洋 | トリッパーズ | 04:54:43 | 450.93 |
114 | 2068 | 村上 遼太郎 | 東京都 | 04:54:51 | 451.45 |
115 | 2285 | 藤井 義友 | 上州山楽走 | 04:55:29 | 453.91 |
116 | 2439 | 先名 弘一 | 武蔵UMC | 04:55:47 | 455.08 |
117 | 2206 | 服部 陽二 | 千葉県 | 04:56:04 | 456.19 |
118 | 2167 | 長谷部 龍馬 | トレラン52年会 | 04:56:47 | 458.98 |
119 | 2429 | 大野 隆晃 | 苦愛オクム | 04:57:31 | 461.83 |
120 | 2207 | 三浦 雅寛 | アサヒビール | 04:59:04 | 467.87 |
121 | 2021 | 宮崎 俊太 | 東京都 | 04:59:11 | 468.33 |
122 | 2116 | 瀬谷 昌史 | 埼玉県 | 05:02:16 | 480.33 |
123 | 2094 | 高橋 保敬 | 静岡県 | 05:02:23 | 480.79 |
124 | 2339 | 荒牧 徹 | 日鉄住金ドラム | 05:02:45 | 482.22 |
125 | 2325 | 安田 昌樹 | 埼玉県 | 05:02:48 | 482.41 |
126 | 2441 | 藤井 光国 | 釜ラン | 05:02:49 | 482.48 |
127 | 2242 | 西沢 卓 | 東京都 | 05:02:50 | 482.54 |
128 | 2393 | 清水 圭二 | 東京都 | 05:02:58 | 483.06 |
129 | 2079 | 室井 祐介 | 東京都 | 05:03:45 | 486.11 |
130 | 2170 | 平塚 和仁 | MPD | 05:03:51 | 486.50 |
131 | 2140 | 小畠 正大 | どうぶつランド | 05:04:06 | 487.48 |
132 | 2418 | 岡本 晴彦 | チームハーレー | 05:04:19 | 488.32 |
133 | 2282 | 森田 拓之 | 埼玉県 | 05:04:24 | 488.64 |
134 | 2294 | 漆崎 剛志 | 神奈川県 | 05:04:29 | 488.97 |
135 | 2297 | 伊藤 健人 | 東京都 | 05:04:41 | 489.75 |
136 | 2431 | 塩田 聡史 | 埼玉県 | 05:04:46 | 490.07 |
137 | 2092 | 佐藤 昌志 | 川越走友会 | 05:05:01 | 491.05 |
138 | 2343 | 郷原 康樹 | 埼玉県 | 05:05:49 | 494.16 |
139 | 2151 | 三田村 将史 | 埼玉県 | 05:06:15 | 495.85 |
140 | 2136 | 小山 賢 | 栃木県 | 05:06:33 | 497.02 |
141 | 2345 | 中村 淳 | 無所属 | 05:06:54 | 498.38 |
142 | 2223 | 平野 栄治 | ねねんぼう | 05:07:17 | 499.87 |
143 | 2289 | 桑江 朝比呂 | 神奈川県 | 05:07:54 | 502.28 |
144 | 2344 | 柴田 崇 | 東京都 | 05:08:38 | 505.13 |
145 | 2320 | 齋藤 和彦 | 埼玉県 | 05:09:06 | 506.95 |
146 | 2165 | 植松 正晃 | 神奈川県 | 05:09:53 | 510.00 |
147 | 2372 | 橘 秀樹 | 神奈川県 | 05:10:08 | 510.98 |
148 | 2141 | 冨沢 大介 | パパよし | 05:11:02 | 514.48 |
149 | 2229 | 梅津 心 | YP | 05:12:31 | 520.26 |
150 | 2364 | 片桐 努 | 埼玉県 | 05:13:24 | 523.70 |
151 | 2065 | 西田 剛 | マクニカ | 05:13:58 | 525.91 |
152 | 2309 | 天野 昭憲 | 日鉄住金物産 | 05:14:36 | 528.37 |
153 | 2403 | 佐藤 利晴 | 酸欠同好会 | 05:14:49 | 529.22 |
154 | 2218 | 鈴木 勇史 | 千葉県 | 05:14:56 | 529.67 |
155 | 2115 | 川淵 一樹 | 神奈川県 | 05:15:22 | 531.36 |
156 | 2145 | 荻野 稔樹 | 神奈川県 | 05:16:41 | 536.49 |
157 | 2365 | 伊藤 憲篤 | グッドウッド陸上部 | 05:16:49 | 537.01 |
158 | 2421 | 中嶋 誠 | 埼玉県 | 05:16:59 | 537.66 |
159 | 2134 | 小杉 直人 | 群馬県 | 05:17:10 | 538.37 |
160 | 2091 | 原 弘典 | 東京都 | 05:17:35 | 539.99 |
161 | 2366 | 波間 浩太郎 | ウェイブスペス | 05:18:00 | 541.62 |
162 | 2237 | 渡辺 宣文 | 東京都 | 05:18:54 | 545.12 |
163 | 2361 | 鈴木 洋介 | 東京都 | 05:19:11 | 546.23 |
164 | 2267 | 福岡 一晃 | トリッパーズ | 05:19:21 | 546.87 |
165 | 2175 | 須田 勝 | 北ア | 05:19:27 | 547.26 |
166 | 2186 | 藤野 学 | 茨城県 | 05:19:51 | 548.82 |
167 | 2006 | 三明 亮太 | 東京都 | 05:20:35 | 551.68 |
168 | 2095 | 吉田 宗弘 | 山研 | 05:20:38 | 551.87 |
169 | 2547 | カツヤマ トオル | 東京都 | 05:20:51 | 552.72 |
170 | 2388 | 井口 裕之 | ステイタス | 05:20:58 | 553.17 |
171 | 2199 | 垣地 宏憲 | 東京都 | 05:21:09 | 553.89 |
172 | 2254 | 松井 慶史郎 | アイビスRC | 05:21:46 | 556.29 |
173 | 2064 | 若公 雅敏 | JRTT | 05:21:46 | 556.29 |
174 | 2007 | 亀野 一心 | 東京都 | 05:22:08 | 557.72 |
175 | 2368 | 岡田 力 | 東京都 | 05:22:17 | 558.30 |
176 | 2336 | 加藤 浩 | 埼玉県 | 05:22:31 | 559.21 |
177 | 2252 | 吉田 研一 | 東京都 | 05:22:38 | 559.66 |
178 | 2270 | 坂本 顕一 | 埼玉西部消防局 | 05:22:54 | 560.70 |
179 | 2286 | 五十嵐 紀明 | 粋酔 | 05:23:36 | 563.43 |
180 | 2189 | 高橋 潤 | 神奈川県 | 05:23:40 | 563.69 |
181 | 2373 | 嘉藤 光雄 | 埼玉県 | 05:23:59 | 564.92 |
182 | 2295 | 高橋 豪 | 東京都 | 05:24:37 | 567.39 |
183 | 2401 | 松永 康男 | 東京都 | 05:24:52 | 568.36 |
184 | 2219 | 秋元 健一 | 東京都 | 05:25:09 | 569.47 |
185 | 2370 | 緒方 浩典 | 鹿児島県 | 05:25:20 | 570.18 |
186 | 2185 | 伊藤 雅基 | 山梨県 | 05:25:36 | 571.22 |
187 | 2074 | 永井 康太 | 東京都 | 05:26:04 | 573.04 |
188 | 2415 | 赤尾 博 | 第一三共陸上部 | 05:26:10 | 573.43 |
189 | 2053 | 高田 哲大 | 神奈川県 | 05:27:31 | 578.68 |
190 | 2143 | 髙橋 武文 | トリッパーズ | 05:27:35 | 578.94 |
191 | 2433 | 弘中 信治 | 山サイ研 | 05:27:42 | 579.40 |
192 | 2331 | 坂井 智武 | 千葉県 | 05:29:02 | 584.59 |
193 | 2190 | 亀田 賢 | 東京都 | 05:29:09 | 585.05 |
194 | 2322 | 赤羽 利文 | 東京都 | 05:29:15 | 585.44 |
195 | 2105 | アクメトツァノフ アンドレ | クレイジーパンダ | 05:29:38 | 586.93 |
196 | 2389 | 前田 保憲 | 東京都 | 05:30:08 | 588.88 |
197 | 2261 | 置田 宏幸 | 東京都 | 05:32:03 | 596.34 |
198 | 2110 | 樋口 賢一 | 東京都 | 05:32:14 | 597.06 |
199 | 2225 | 土屋 直登 | マルトヤ | 05:32:29 | 598.03 |
200 | 2378 | 角 一年 | ディ・エル・シィー | 05:33:05 | 600.37 |
201 | 2026 | 新見 哲也 | 竹中村 | 05:33:24 | 601.60 |
202 | 2274 | 松永 和也 | たまらん | 05:34:35 | 606.21 |
203 | 2086 | 笠間 輝則 | 東京都 | 05:36:37 | 614.13 |
204 | 2238 | 加藤 健司 | 福島県 | 05:37:34 | 617.83 |
205 | 2209 | 松井 裕樹 | BB団 | 05:37:39 | 618.15 |
206 | 2324 | 國澤 圭太 | 松山東88陸上熊 | 05:37:42 | 618.35 |
207 | 2377 | 村内 敦 | ランピース | 05:37:47 | 618.67 |
208 | 2217 | 宮澤 望 | トリッパーズ | 05:38:11 | 620.23 |
209 | 2208 | 石川 丈祐 | ひ鳥ッパーズ | 05:38:56 | 623.15 |
210 | 2400 | 鈴木 勇三 | CLOVER | 05:39:18 | 624.58 |
211 | 2041 | 作間 康法 | 宮城県 | 05:39:40 | 626.01 |
212 | 2097 | 菊地 悠太 | FELIXFILM | 05:40:50 | 630.55 |
213 | 2231 | 加藤 琢丈 | 埼玉県 | 05:40:57 | 631.01 |
214 | 2056 | 柳原 貴 | 千葉県 | 05:41:06 | 631.59 |
215 | 2052 | 天野 裕充 | 山研 | 05:42:12 | 635.88 |
216 | 2436 | 忠津 剛光 | 東京都 | 05:42:23 | 636.59 |
217 | 2184 | 澤部 慶 | チーム山猿 | 05:44:10 | 643.54 |
218 | 2329 | 林 徹 | 東京都 | 05:46:34 | 652.88 |
219 | 2128 | 植田 幸作 | 東京都 | 05:46:49 | 653.86 |
220 | 2102 | 石原 瞬 | 栃木県 | 05:49:59 | 666.19 |
221 | 2202 | 川上 将 | 埼玉県 | 05:50:24 | 667.81 |
222 | 2260 | 坪井 誠 | チームとのてん | 05:51:30 | 672.10 |
223 | 2121 | 秋枝 大介 | 茨城県 | 05:51:32 | 672.23 |
224 | 2247 | 大石 太郎 | 神奈川県 | 05:52:27 | 675.80 |
225 | 2234 | 中村 隆治 | 埼玉県 | 05:52:42 | 676.77 |
226 | 2265 | 長島 裕介 | 有限会社長島工業所 | 05:53:09 | 678.53 |
227 | 2271 | 鈴木 健一 | マクニカ | 05:53:27 | 679.69 |
228 | 2352 | 立川 和彦 | 埼玉県 | 05:53:40 | 680.54 |
229 | 2386 | 松田 弘 | 十腕形上目 | 05:54:07 | 682.29 |
230 | 2011 | 比嘉 元貴 | 埼玉県 | 05:54:12 | 682.62 |
231 | 2104 | 横田 和也 | 埼玉県 | 05:54:26 | 683.52 |
232 | 2194 | 伊東 毅 | 東京都 | 05:54:42 | 684.56 |
233 | 2018 | 山本 慧 | 埼玉県 | 05:54:44 | 684.69 |
234 | 2042 | 神長 敦 | 茨城県 | 05:55:06 | 686.12 |
235 | 2251 | 播磨 祐二 | 東京都 | 05:55:26 | 687.42 |
236 | 2173 | 杉林 隆生 | 中外製薬 | 05:56:56 | 693.26 |
237 | 2248 | 佐藤 暢哉 | 神奈川県 | 05:57:01 | 693.59 |
238 | 2396 | 鈴木 克則 | 東京都 | 05:57:27 | 695.27 |
239 | 2135 | 上杉 義興 | 埼玉県 | 05:59:03 | 701.51 |
240 | 2298 | 河上 大吾 | IBMRC | 05:59:42 | 704.04 |
241 | 2311 | 藤田 謙 | 東京都 | 05:59:53 | 704.75 |
242 | 2383 | 鎌倉 康嗣 | トリッパーズ | 06:00:18 | 706.38 |
243 | 2384 | 永住 英男 | 埼玉県 | 06:00:21 | 706.57 |
244 | 2036 | 本間 健大 | EPARKグルメ | 06:01:28 | 710.92 |
245 | 2046 | 佐々木 啓 | 東京都 | 06:01:37 | 711.50 |
246 | 2162 | 新井 伸明 | 埼玉県 | 06:02:07 | 713.45 |
247 | 2416 | 鈴木 淳 | ニッポンランナーズ | 06:03:17 | 718.00 |
248 | 2187 | 井口 岳史 | 神奈川県 | 06:03:34 | 719.10 |
249 | 2085 | 岡本 夕 | オリックス | 06:03:40 | 719.49 |
250 | 2112 | 後藤 和希 | 神奈川県 | 06:03:48 | 720.01 |
251 | 2113 | 小豆澤 成 | 東京都 | 06:03:48 | 720.01 |
252 | 2304 | 高橋 孝幸 | COM62 | 06:03:50 | 720.14 |
253 | 2146 | 山岸 信介 | 神奈川県 | 06:03:52 | 720.27 |
254 | 2210 | 秋田 実 | 千葉県 | 06:03:57 | 720.59 |
255 | 2326 | 山崎 貴宏 | 東京都 | 06:04:01 | 720.85 |
256 | 2379 | 斉藤 広正 | 東京都 | 06:04:19 | 722.02 |
257 | 2423 | 植木 英雄 | HIDE | 06:04:48 | 723.90 |
258 | 2009 | 阪田 陽樹 | 神奈川県 | 06:06:17 | 729.68 |
259 | 2017 | 長岡 昂 | TRC | 06:06:24 | 730.14 |
260 | 2367 | 野村 隆裕 | 千葉県 | 06:06:35 | 730.85 |
261 | 2541 | カノウ リュウジ | adidas | 06:07:19 | 733.71 |
262 | 2348 | 増田 浩二 | 樂走組 | 06:07:33 | 734.61 |
263 | 2316 | 山田 剛 | 埼玉県 | 06:07:56 | 736.11 |
264 | 2132 | 佐藤 亮平 | トリッパーズ | 06:08:08 | 736.89 |
265 | 2427 | 岡田 博 | 埼玉県 | 06:08:49 | 739.55 |
266 | 2244 | 樋田 喜之 | トリッパーズ | 06:09:21 | 741.63 |
267 | 2243 | 浅見 謙 | 東京都 | 06:09:43 | 743.05 |
268 | 2283 | 岡山 修平 | 東京都 | 06:10:17 | 745.26 |
269 | 2306 | 島田 祐輔 | 齋藤工業 | 06:12:00 | 751.95 |
270 | 2089 | 廣瀬 透 | 千葉県 | 06:12:22 | 753.38 |
271 | 2371 | 森本 秀義 | トリッパーズ | 06:12:25 | 753.57 |
272 | 2149 | バンソデ アモル | ブルムバグ | 06:13:54 | 759.35 |
273 | 2317 | 石塚 勝宣 | 東京都 | 06:14:02 | 759.87 |
274 | 2424 | 関根 元 | アルプス・ハリー | 06:14:40 | 762.33 |
275 | 2443 | 蜂谷 芳男 | 東京都 | 06:15:10 | 764.28 |
276 | 2301 | 川村 裕一 | 埼玉県 | 06:15:17 | 764.74 |
277 | 2284 | 林 正樹 | 埼玉県 | 06:15:54 | 767.14 |
278 | 2063 | 太田 聖 | リビタ | 06:15:59 | 767.46 |
279 | 2264 | 林道 史典 | 東京都 | 06:16:39 | 770.06 |
280 | 2417 | 桝本 昭夫 | 埼玉県 | 06:16:55 | 771.10 |
281 | 2334 | 佐藤 忍 | 埼玉県 | 06:18:39 | 777.85 |
282 | 2122 | 中前 太公 | RRT | 06:18:43 | 778.11 |
283 | 2103 | 柳澤 貴之 | 東京都 | 06:19:44 | 782.07 |
284 | 2214 | 高木 崇行 | ルネ練馬高野台 | 06:19:54 | 782.72 |
285 | 2010 | 吉田 知史 | 国士無走 | 06:20:08 | 783.63 |
286 | 2375 | 堺 誠也 | 神奈川県 | 06:20:53 | 786.55 |
287 | 2313 | 大槻 剛志 | 埼玉県 | 06:21:12 | 787.78 |
288 | 2376 | 神谷 敬一 | チームサンシャイン | 06:21:16 | 788.04 |
289 | 2354 | 高野 吉夫 | 埼玉県 | 06:21:59 | 790.83 |
290 | 2211 | 清水 力也 | 東京都 | 06:22:34 | 793.10 |
291 | 2445 | 株田 実 | 埼玉県 | 06:22:59 | 794.73 |
292 | 2087 | 海東 剛史 | 茨城県 | 06:23:11 | 795.51 |
293 | 2279 | 黒岩 大輔 | 神奈川県 | 06:23:18 | 795.96 |
294 | 2072 | 山本 暁大 | 東京都 | 06:23:32 | 796.87 |
295 | 2315 | 平畑 茂 | ORC | 06:23:39 | 797.32 |
296 | 2023 | ボールズ アダム | 茨城県 | 06:23:42 | 797.52 |
297 | 2404 | 豊田 幸裕 | 茨城県 | 06:25:04 | 802.84 |
298 | 2355 | 森山 裕之 | 東京都 | 06:26:39 | 809.01 |
299 | 2299 | 浅海 路史 | KPMG | 06:27:14 | 811.28 |
300 | 2382 | 久冨 俊 | お先にどうぞ | 06:27:37 | 812.77 |
301 | 2259 | 盛田 憲一郎 | 東京都 | 06:28:22 | 815.70 |
302 | 2413 | 漢人 邦夫 | 大林組 | 06:28:24 | 815.83 |
303 | 2550 | ホヤ タカシ | 東京都 | 06:29:22 | 819.59 |
304 | 2543 | クロヤナギ | アキヒデ | 06:32:02 | 829.98 |
305 | 2171 | 新田 継一 | 埼玉県 | 06:32:12 | 830.63 |
306 | 2029 | 祖父江 慧太 | 東京都 | 06:32:43 | 832.64 |
307 | 2179 | 小嶋 英夫 | 東京都 | 06:32:43 | 832.64 |
308 | 2330 | 若宮 篤志 | 東京都 | 06:32:49 | 833.03 |
309 | 2080 | 清水 健志 | 東京都 | 06:33:42 | 836.47 |
310 | 2314 | 古我 宣久 | トラベルDB | 06:36:45 | 848.35 |
311 | 2148 | 赤田 陽祐 | 国士無走 | 06:37:16 | 850.36 |
312 | 2293 | 野澤 直樹 | 千葉県 | 06:38:07 | 853.67 |
313 | 2014 | 鈴木 優仁 | TDC | 06:39:00 | 857.11 |
314 | 2409 | 森下 良治 | 個人 | 06:40:48 | 864.12 |
315 | 2395 | 布川 巧 | 丸三証券 | 06:41:47 | 867.95 |
316 | 2448 | 後藤 敬 | 埼玉県 | 06:42:15 | 869.77 |
317 | 2350 | 渋井 勇一 | TEAM50 | 06:43:06 | 873.08 |
318 | 2124 | 塚原 康正 | 新潟県 | 06:43:13 | 873.54 |
319 | 2195 | 樋川 隆広 | チーム小太り | 06:43:47 | 875.74 |
320 | 2288 | 平井 尚 | 東京都 | 06:43:52 | 876.07 |
321 | 2351 | 齋藤 博 | 埼玉県 | 06:44:55 | 880.16 |
322 | 2269 | 生明 真 | 東京都 | 06:49:01 | 896.13 |
323 | 2055 | 柴田 宜記 | だだだ団 | 06:49:54 | 899.57 |
324 | 2362 | 本田 亜樹雄 | 埼玉県 | 06:51:10 | 904.50 |
325 | 2235 | 菅 功一 | 東京都 | 06:51:28 | 905.67 |
326 | 2440 | 尾崎 秀司 | 埼玉県 | 06:51:28 | 905.67 |
327 | 2099 | 柏倉 脩平 | 東京都 | 06:51:46 | 906.84 |
328 | 2051 | 小泉 洋平 | 東京都 | 06:51:47 | 906.90 |
329 | 2353 | 丸下 郁夫 | 埼玉県 | 06:52:05 | 908.07 |
330 | 2047 | 尾上 健太郎 | 東京都 | 06:52:34 | 909.96 |
331 | 2038 | 秋田 啓介 | マクニカ | 06:52:43 | 910.54 |
332 | 2422 | 佐藤 慎一 | 埼玉県 | 06:53:00 | 911.64 |
333 | 2392 | 湯本 文雄 | 中之条町役場 | 06:53:54 | 915.15 |
334 | 2426 | 鷲尾 雅彦 | 東京都 | 06:54:23 | 917.03 |
335 | 2332 | 吉田 秀嗣 | 山猿 | 06:55:29 | 921.32 |
336 | 2432 | 山角 完 | 山梨県 | 06:55:34 | 921.64 |
337 | 2180 | 三島 尚 | 埼玉県 | 06:55:37 | 921.84 |
338 | 2093 | 長谷川 隆 | 足利市役所 | 06:58:50 | 934.36 |
339 | 2335 | 浅田 未延 | 東京都 | 06:58:54 | 934.62 |
340 | 2414 | 蟻坂 裕一 | 探走会 | 06:58:56 | 934.75 |
341 | 2447 | 小峰 清経 | 苦愛オクム | 06:58:57 | 934.82 |
342 | 2139 | 大久保 亮介 | 東京都 | 06:59:21 | 936.38 |
他種目の結果
- 2018.04.21 FunTrails Round 名栗トレイルランレース in飯能 25km 女子
- 2018.04.21 FunTrails Round 名栗トレイルランレース in飯能 7.8km 男子
- 2018.04.21 FunTrails Round 名栗トレイルランレース in飯能 7.8km 女子