Fun Trails 100K Round 秩父&奥武蔵【FTR100】・Fun Trails 50K Two lakes & Green line【FT50】 50km 男子
開催日:2018年11月17日(土) ~ 11月18日(日)
距離: 50km
累積標高: 2800m
スタート時間:AM7:00
制限時間:15時間
距離: 50km
累積標高: 2800m
スタート時間:AM7:00
制限時間:15時間
コースデータがありません。
レースリザルト
F=300 A=2.00
RANK | Bib | Name | Group | Time | TR point |
1 | 5026 | 町田 知宏 | 05:15:42 | 2.00 | |
2 | 5000 | Joshua Eberly | adidas TERREX | 05:20:58 | 7.00 |
3 | 5023 | 松原 克博 | 05:21:14 | 7.26 | |
4 | 5003 | 土屋 克則 | 05:28:41 | 14.34 | |
5 | 5065 | 高梨 祥 | LLL | 05:43:59 | 28.88 |
6 | 5039 | 小林 彰人 | MONTURA | 05:55:09 | 39.49 |
7 | 5208 | 鶴見 英斉 | 05:56:03 | 40.34 | |
8 | 5524 | demare romain | TTR | 05:57:53 | 42.09 |
9 | 5048 | 瀬尾 豪 | 旭川走友会 | 05:58:16 | 42.45 |
10 | 5115 | 小林 大輔 | 06:04:22 | 48.25 | |
11 | 5123 | 高野 岳彦 | TECNICA | 06:07:41 | 51.40 |
12 | 5016 | 濱田 大貴 | 06:07:42 | 51.41 | |
13 | 5001 | 髙橋 亮磨 | 駿河台大学 | 06:11:58 | 55.47 |
14 | 5069 | 三田 雄一 | ランニング逗子 | 06:17:22 | 60.60 |
15 | 5014 | 村田 諒 | 岩本町TRC | 06:19:56 | 63.04 |
16 | 5294 | 岩崎 敏之 | ウルプロ | 06:21:00 | 64.05 |
17 | 5252 | 井出 富雄 | FunTrails | 06:22:49 | 65.78 |
18 | 5409 | 野本 光明 | 06:23:35 | 66.51 | |
19 | 5523 | Moss Andrew Thomas | YamaYamaYama | 06:35:37 | 77.94 |
20 | 5241 | 関 秀一 | 06:39:11 | 81.33 | |
21 | 5234 | 松本 岳 | 湘南ランニングフィジオ | 06:43:32 | 85.47 |
22 | 5374 | 小池 征宏 | ウルトラゾンビ | 06:43:55 | 85.83 |
23 | 5146 | 伴 将史 | 06:46:40 | 88.44 | |
24 | 5021 | 河崎 鷹丸 | 06:47:44 | 89.46 | |
25 | 5066 | 清家 真太郎 | アルテリア | 06:50:18 | 91.90 |
26 | 5188 | 玉川 浩司 | 株式会社ロータス | 06:54:51 | 96.22 |
27 | 5149 | 朝長 拓也 | TRIPPERS | 06:54:51 | 96.22 |
28 | 5240 | 増田 佳輔 | 06:55:26 | 96.77 | |
29 | 5373 | 駒場 貴裕 | フォーナインズ | 06:56:49 | 98.09 |
30 | 5396 | 最上 格 | 鹿島建設 | 06:58:19 | 99.51 |
31 | 5229 | 吉田 晴彦 | MKデザイン | 07:03:38 | 104.57 |
32 | 5025 | 佐藤 亮太 | NT | 07:08:55 | 109.59 |
33 | 5167 | 池田 正和 | ひだまり山荘 | 07:11:59 | 112.50 |
34 | 5402 | 赤堀 日出夫 | 月まで走ろう会 | 07:14:33 | 114.94 |
35 | 5436 | 苫田 晋司 | 07:16:11 | 116.49 | |
36 | 5288 | 佐藤 健一 | ハトスズ | 07:16:45 | 117.03 |
37 | 5433 | 尾原 儀彦 | 大泉スマラン | 07:16:52 | 117.14 |
38 | 5330 | 大塚 勤 | 07:17:48 | 118.03 | |
39 | 5242 | 岩崎 啓昭 | 07:18:35 | 118.77 | |
40 | 5461 | 宅間 英夫 | 07:19:44 | 119.87 | |
41 | 5246 | 鳥居 博厚 | トリッパーズ | 07:20:45 | 120.83 |
42 | 5073 | 菊池 孝之 | 07:22:18 | 122.30 | |
43 | 5263 | 藤森 誠 | 07:23:47 | 123.71 | |
44 | 5162 | 家久来 章太 | 07:27:38 | 127.37 | |
45 | 5441 | 鈴木 勝己 | 日本生命 | 07:29:55 | 129.54 |
46 | 5087 | 大下 順也 | 07:30:10 | 129.78 | |
47 | 5187 | 浅賀 亮二 | 07:31:01 | 130.59 | |
48 | 5035 | 渡辺 隆宏 | 07:32:17 | 131.79 | |
49 | 5043 | 飯島 亮 | OMTG | 07:32:27 | 131.95 |
50 | 5283 | 野田 基成 | 七時雨TRC | 07:35:56 | 135.26 |
51 | 5060 | 福田 慶二郎 | 07:35:56 | 135.26 | |
52 | 5258 | 大西 健一 | トリッパーズ | 07:37:36 | 136.84 |
53 | 5379 | 堀越 由忠 | 彩湖ラファール | 07:37:44 | 136.97 |
54 | 5104 | 曽我 幸司 | 07:39:07 | 138.28 | |
55 | 5028 | 河野 友哉 | 07:39:12 | 138.36 | |
56 | 5378 | 寺林 崇 | 07:40:24 | 139.50 | |
57 | 5474 | 西山 亨 | 07:42:04 | 141.09 | |
58 | 5210 | 杉山 宏和 | 日医ジョガーズ | 07:43:24 | 142.35 |
59 | 5150 | 小原 昌吾 | レッズ | 07:45:11 | 144.05 |
60 | 5342 | 大沢 幸宏 | 07:46:55 | 145.70 | |
61 | 5238 | 滝澤 圭一郎 | お部屋探しMAST | 07:47:46 | 146.50 |
62 | 5128 | 村松 隆幸 | 北中山岳部 | 07:50:24 | 149.01 |
63 | 5476 | 武藤 敏雄 | 07:50:47 | 149.37 | |
64 | 5265 | 高畑 健一 | リスペクト | 07:51:00 | 149.58 |
65 | 5012 | 谷澤 総一 | 07:51:12 | 149.77 | |
66 | 5179 | 吉村 雅憲 | 52年会 | 07:52:07 | 150.64 |
67 | 5416 | 戸張 雅実 | 07:52:16 | 150.78 | |
68 | 5490 | 髙島 健 | 07:52:56 | 151.41 | |
69 | 5413 | 鈴木 裕二 | 07:53:27 | 151.90 | |
70 | 5139 | サンパイオ ルイス | TTR | 07:53:54 | 152.33 |
71 | 5155 | 黒澤 孔介 | 07:55:33 | 153.90 | |
72 | 5505 | 森本 良成 | エムオーテック | 07:55:40 | 154.01 |
73 | 5030 | 返町 雄一 | 07:58:04 | 156.29 | |
74 | 5472 | 白土 秀樹 | 越生七福神 | 07:58:18 | 156.51 |
75 | 5085 | 李 天華 | 08:00:10 | 158.29 | |
76 | 5278 | 酒井 淳也 | きのこトレイルラン | 08:00:13 | 158.34 |
77 | 5118 | 塩見 修平 | 08:00:17 | 158.40 | |
78 | 5126 | 北原 悠輔 | 08:00:43 | 158.81 | |
79 | 5496 | 田村 寿男 | 山猿 | 08:05:13 | 163.09 |
80 | 5215 | 石川 丈祐 | 私は私、チーム私 | 08:05:27 | 163.31 |
81 | 5075 | 佐々木 惇 | 08:06:46 | 164.56 | |
82 | 5125 | 北田 正力 | 08:08:04 | 165.79 | |
83 | 5083 | 小野 勝太 | チームハイジ | 08:09:50 | 167.47 |
84 | 5228 | 菅原 秀樹 | 08:10:16 | 167.89 | |
85 | 5377 | 高橋 正一 | 08:10:27 | 168.06 | |
86 | 5245 | 漆山 淳 | 08:11:01 | 168.60 | |
87 | 5074 | 望月 康佑 | 08:12:13 | 169.74 | |
88 | 5205 | 高橋 大悟 | 08:13:35 | 171.04 | |
89 | 5193 | 大橋 聡 | ちちぶさとあつ | 08:14:39 | 172.05 |
90 | 5061 | スタター アンドリュー | TTR | 08:14:52 | 172.26 |
91 | 5442 | 丸山 克己 | 08:16:03 | 173.38 | |
92 | 5475 | 遠嶋 修二 | 日産プラザソル | 08:16:26 | 173.75 |
93 | 5106 | 本谷 晃嗣 | とれもち | 08:16:43 | 174.01 |
94 | 5178 | 岩井 正和 | タカラスタンダード | 08:17:27 | 174.71 |
95 | 5017 | 望月 大史 | 08:17:45 | 175.00 | |
96 | 5138 | 深田 剛 | MATOI | 08:18:17 | 175.50 |
97 | 5362 | 川村 裕一 | なな&りく | 08:19:11 | 176.36 |
98 | 5211 | 原口 竜成 | 08:19:32 | 176.69 | |
99 | 5099 | 上杉 隆寛 | 苦愛オクム | 08:20:07 | 177.25 |
100 | 5220 | 永澤 信悟 | 08:20:39 | 177.75 | |
101 | 5251 | 高瀬 知行 | 08:20:53 | 177.97 | |
102 | 5147 | 安井 良吏 | 08:22:04 | 179.10 | |
103 | 5428 | 小林 正宏 | 08:22:14 | 179.26 | |
104 | 5177 | 藤木 悠平 | ちーむ怪速亭 | 08:22:48 | 179.80 |
105 | 5042 | 古口 英己 | OMTG | 08:23:56 | 180.87 |
106 | 5322 | 野田 隆行 | ラフラフ | 08:25:34 | 182.42 |
107 | 5222 | 船渡 伸彦 | 08:25:35 | 182.44 | |
108 | 5404 | 齋藤 公恭 | 08:27:41 | 184.44 | |
109 | 5134 | 竹内 陽平 | 08:28:18 | 185.02 | |
110 | 5302 | 上尾野邊 千秋 | 08:29:19 | 185.99 | |
111 | 5097 | 梅津 正輝 | 08:30:56 | 187.52 | |
112 | 5171 | 浅見 哲寛 | 横瀬ランラン | 08:31:57 | 188.49 |
113 | 5051 | 長崎 康伸 | 08:33:41 | 190.14 | |
114 | 5059 | 田中 善之 | 裸足RC東京 | 08:35:00 | 191.39 |
115 | 5133 | 佐々木 貴弘 | 08:35:20 | 191.71 | |
116 | 5292 | 中島 究 | 08:35:45 | 192.10 | |
117 | 5338 | 箭内 琢磨 | 協会けんぽRC | 08:36:20 | 192.66 |
118 | 5392 | 奥川 考透 | 08:36:56 | 193.23 | |
119 | 5326 | 羽場 学 | 08:36:58 | 193.26 | |
120 | 5340 | 遠藤 憲治 | 08:37:28 | 193.73 | |
121 | 5454 | 近藤 茂樹 | 08:37:47 | 194.03 | |
122 | 5204 | 西村 重信 | 08:38:39 | 194.86 | |
123 | 5357 | 外舘 明 | Jaeらん会 | 08:39:54 | 196.04 |
124 | 5526 | 謝 陽 | ティーシーエムシー | 08:40:08 | 196.27 |
125 | 5271 | 野崎 秀史 | 08:40:15 | 196.38 | |
126 | 5044 | 杉浦 貴光 | melco | 08:42:18 | 198.33 |
127 | 5057 | 中野 誠 | 石岡TRC | 08:42:21 | 198.37 |
128 | 5045 | 馬場 保孝 | ストライドラボ | 08:42:54 | 198.90 |
129 | 5174 | 阿部 勝彦 | 08:42:55 | 198.91 | |
130 | 5105 | 服部 純 | NCURC | 08:43:56 | 199.88 |
131 | 5058 | 清水 健一 | 08:44:14 | 200.16 | |
132 | 5307 | 松井 慶史郎 | アイビスRC | 08:44:30 | 200.42 |
133 | 5244 | 黒澤 信也 | 08:44:43 | 200.62 | |
134 | 5140 | 藤田 雅史 | チーム山猿 | 08:44:47 | 200.69 |
135 | 5164 | 黒木 雅俊 | 新潟ファンラン | 08:45:25 | 201.29 |
136 | 5459 | 高田 哲也 | 鳥貴族 | 08:45:48 | 201.65 |
137 | 5517 | 藤田 勝 | RUN塾 | 08:46:01 | 201.86 |
138 | 5345 | 佐藤 威 | 08:46:24 | 202.22 | |
139 | 5062 | 鈴木 善允 | TTR | 08:47:09 | 202.93 |
140 | 5223 | 今田 好則 | アイフィールド | 08:47:49 | 203.57 |
141 | 5343 | 原 洋一郎 | 08:48:02 | 203.77 | |
142 | 5434 | 菅野 誠仁 | 青輪会 | 08:48:18 | 204.03 |
143 | 5450 | 野口 高志 | 岩峯登高会 | 08:48:41 | 204.39 |
144 | 5356 | 国井 博之 | リコー陸友会 | 08:48:54 | 204.60 |
145 | 5385 | 大澤 弘 | 08:49:35 | 205.25 | |
146 | 5467 | 岩本 久 | 大成横浜走友会 | 08:51:18 | 206.88 |
147 | 5398 | 岡本 将司 | 京都CORNEZ | 08:51:49 | 207.37 |
148 | 5325 | 鈴木 健二 | 08:52:10 | 207.70 | |
149 | 5096 | 立川 直人 | チーム忍野 | 08:52:28 | 207.99 |
150 | 5311 | 高橋 義和 | 08:52:34 | 208.08 | |
151 | 5261 | 高橋 典孝 | 08:52:45 | 208.26 | |
152 | 5287 | 掛水 志郎 | 08:55:26 | 210.81 | |
153 | 5078 | 林 宏行 | FTRC | 08:55:32 | 210.90 |
154 | 5453 | 鎌倉 康嗣 | トリッパーズ | 08:55:37 | 210.98 |
155 | 5508 | 佐藤 晋 | さいたま走翔 | 08:55:55 | 211.27 |
156 | 5463 | 西塚 博喜 | 08:55:58 | 211.31 | |
157 | 5197 | 原 佑一 | 08:56:15 | 211.58 | |
158 | 5224 | 大草 知崇 | 08:56:45 | 212.06 | |
159 | 5439 | 堀口 佳秀 | ランフィールド | 08:57:06 | 212.39 |
160 | 5355 | 吉野 昌宏 | 08:57:19 | 212.60 | |
161 | 5054 | 石井 博也 | 08:58:16 | 213.50 | |
162 | 5499 | 大野 博志 | 5min. | 08:58:51 | 214.05 |
163 | 5423 | 半田 高史 | 08:59:14 | 214.42 | |
164 | 5353 | 山田 正人 | 08:59:42 | 214.86 | |
165 | 5190 | 新井 岳志 | 09:00:22 | 215.49 | |
166 | 5300 | 福岡 一晃 | トリッパーズ | 09:01:23 | 216.46 |
167 | 5403 | 伊東 努 | 09:04:04 | 219.01 | |
168 | 5170 | 磯谷 直 | 09:04:18 | 219.23 | |
169 | 5324 | 中野 淳 | 横浜鶴見RC | 09:04:26 | 219.36 |
170 | 5390 | 野口 直樹 | ひだまり山荘 | 09:04:53 | 219.79 |
171 | 5018 | 石澤 洋 | 09:06:35 | 221.40 | |
172 | 5239 | 浜田 教彦 | 09:08:18 | 223.03 | |
173 | 5427 | 中村 謙介 | チーム飯盛山 | 09:09:07 | 223.81 |
174 | 5305 | 吉田 研一 | 09:10:22 | 225.00 | |
175 | 5153 | 鈴木 正彦 | TEAMMK | 09:11:37 | 226.18 |
176 | 5513 | 興梠 冬樹 | 猛走会 | 09:12:42 | 227.21 |
177 | 5361 | 山岸 秀行 | タッパーウェア | 09:12:55 | 227.42 |
178 | 5297 | 山本 郁夫 | 09:15:43 | 230.08 | |
179 | 5201 | 杉林 隆生 | 09:16:06 | 230.44 | |
180 | 5034 | 上條 正樹 | 09:17:43 | 231.98 | |
181 | 5102 | 佐橋 広紀 | NCURC | 09:17:53 | 232.14 |
182 | 5093 | 植村 修一 | 09:17:54 | 232.16 | |
183 | 5296 | 宮崎 陽一 | SER | 09:18:08 | 232.38 |
184 | 5341 | 鵜沢 利和 | 09:18:13 | 232.46 | |
185 | 5158 | 宗形 賢 | 新橋SL走場 | 09:18:18 | 232.54 |
186 | 5129 | 野口 智史 | 行田消防 | 09:18:22 | 232.60 |
187 | 5372 | 安田 昌樹 | 09:19:10 | 233.36 | |
188 | 5383 | 山上 勝 | 09:19:21 | 233.53 | |
189 | 5024 | 鈴木 智久 | 09:20:17 | 234.42 | |
190 | 5221 | 森田 輝明 | 埼玉石心会病院 | 09:21:17 | 235.37 |
191 | 5056 | 網田 淳一 | 09:21:37 | 235.69 | |
192 | 5098 | 岡本 夕 | オリックス | 09:21:57 | 236.00 |
193 | 5053 | 井口 悠介 | ランジョウカイ | 09:22:25 | 236.45 |
194 | 5130 | 山本 紳一郎 | 09:22:38 | 236.65 | |
195 | 5387 | 川島 俊博 | 09:22:52 | 236.87 | |
196 | 5451 | 上杉 浩敏 | 09:23:27 | 237.43 | |
197 | 5405 | 佐川 光宏 | 積水ハウス | 09:23:45 | 237.71 |
198 | 5255 | 秋元 健一 | 09:24:40 | 238.59 | |
199 | 5488 | 荻原 健 | 09:25:07 | 239.01 | |
200 | 5369 | 大島 健 | 09:25:20 | 239.22 | |
201 | 5447 | 小澤 伸一 | 09:26:16 | 240.11 | |
202 | 5334 | 本藤 和仁 | 09:26:30 | 240.33 | |
203 | 5103 | 菊地 悠太 | フェリクスフィルム | 09:27:18 | 241.09 |
204 | 5515 | 鈴木 浩司 | 09:27:34 | 241.34 | |
205 | 5368 | 寺土 修一 | テラド・ロケッツ株式会社 | 09:28:17 | 242.02 |
206 | 5473 | 坪田 修一 | 佐藤工業 | 09:28:42 | 242.42 |
207 | 5175 | 三田村 将史 | ひだまり山荘 | 09:28:43 | 242.43 |
208 | 5094 | 室井 祐介 | 09:28:43 | 242.43 | |
209 | 5165 | 小野田 桂一 | 09:29:00 | 242.70 | |
210 | 5445 | 木原 浩明 | 09:29:55 | 243.57 | |
211 | 5276 | 樋田 喜之 | トリッパーズ | 09:30:06 | 243.75 |
212 | 5489 | 府川 哲也 | 小田原RRR | 09:31:08 | 244.73 |
213 | 5466 | 塚本 好之 | 3UP | 09:31:10 | 244.76 |
214 | 5145 | 安藤 慎吾 | 09:31:12 | 244.79 | |
215 | 5337 | 中井 克彦 | 09:31:22 | 244.95 | |
216 | 5282 | 松本 卓也 | 09:32:41 | 246.20 | |
217 | 5206 | 三島 尚 | 09:32:47 | 246.30 | |
218 | 5218 | 小林 義和 | 09:32:59 | 246.49 | |
219 | 5272 | 藤井 克昌 | ウルトラポーズ | 09:33:21 | 246.84 |
220 | 5108 | 横田 和也 | 09:33:26 | 246.92 | |
221 | 5199 | 山岸 竜二 | 加治体協 | 09:33:40 | 247.14 |
222 | 5172 | 瀬川 達也 | GRS | 09:34:53 | 248.29 |
223 | 5313 | 内田 豊 | e-works | 09:35:10 | 248.56 |
224 | 5259 | 土屋 有己 | 09:35:11 | 248.58 | |
225 | 5301 | 渡辺 登 | 09:35:41 | 249.05 | |
226 | 5183 | 杉山 昌輝 | ルナークス | 09:36:21 | 249.69 |
227 | 5370 | 大矢 貴之 | チームガーデン | 09:36:25 | 249.75 |
228 | 5317 | 堀部 薫 | 09:36:55 | 250.23 | |
229 | 5233 | 村田 智則 | 09:38:00 | 251.26 | |
230 | 5516 | 先名 弘一 | 武蔵UMC | 09:38:07 | 251.37 |
231 | 5091 | 吉田 宗弘 | 山研 | 09:38:26 | 251.67 |
232 | 5156 | 川村 孝志 | 09:39:13 | 252.41 | |
233 | 5498 | 笠原 幸夫 | 東北電IHMC | 09:39:23 | 252.57 |
234 | 5430 | 清田 祐次 | 下沼部クラブ | 09:39:50 | 253.00 |
235 | 5136 | 岡田 直也 | 石岡TRC | 09:40:05 | 253.24 |
236 | 5449 | 神山 雄三 | ランオアダイ | 09:41:26 | 254.52 |
237 | 5493 | 阿部 孝治 | 09:41:39 | 254.72 | |
238 | 5399 | 神山 鉄二郎 | 青梅トレラン部 | 09:41:39 | 254.72 |
239 | 5092 | 園木 誠 | 旧B1を偲ぶ会 | 09:41:44 | 254.80 |
240 | 5254 | 宮澤 望 | トリッパーズ | 09:41:52 | 254.93 |
241 | 5331 | 中谷 正興 | サルーズ尼崎 | 09:42:01 | 255.07 |
242 | 5485 | 黛 春夫 | 高崎市役所 | 09:43:53 | 256.85 |
243 | 5470 | 吉崎 睦 | ロム | 09:43:59 | 256.94 |
244 | 5274 | 小林 伸 | TEAM黒猫 | 09:45:01 | 257.92 |
245 | 5200 | 谷藤 毅 | 09:46:29 | 259.32 | |
246 | 5293 | 加藤 達彦 | ARC | 09:47:48 | 260.57 |
247 | 5160 | 石川 秀倫 | 日生研冒険部 | 09:48:07 | 260.87 |
248 | 5304 | 播磨 祐二 | トリッパーズ | 09:51:13 | 263.82 |
249 | 5270 | 土屋 直登 | マルトヤ | 09:52:36 | 265.13 |
250 | 5191 | 磯田 和也 | 09:53:25 | 265.91 | |
251 | 5406 | 吉田 繁晴 | 09:53:43 | 266.19 | |
252 | 5116 | 竹内 健 | 09:53:45 | 266.22 | |
253 | 5209 | 長瀬 雅洋 | NST | 09:54:32 | 266.97 |
254 | 5231 | 東良 俊孝 | 09:56:37 | 268.95 | |
255 | 5214 | 泉 祐介 | 09:57:17 | 269.58 | |
256 | 5344 | 八木 俊雄 | YAGI-TAI? | 09:58:13 | 270.47 |
257 | 5124 | 金子 裕一 | 09:58:23 | 270.63 | |
258 | 5137 | 河辺 喬 | 09:58:28 | 270.70 | |
259 | 5319 | 山本 昇治 | 09:58:47 | 271.01 | |
260 | 5375 | 加藤 宝夫 | 東京華人マラソンクラブ | 09:58:54 | 271.12 |
261 | 5180 | 向井 雄一 | 09:59:40 | 271.84 | |
262 | 5141 | 佐藤 涼平 | 09:59:57 | 272.11 | |
263 | 5267 | 山本 玲央奈 | ロンしゃぶMC | 10:00:24 | 272.54 |
264 | 5027 | 近藤 広大 | 10:03:11 | 275.19 | |
265 | 5350 | 林 浩司 | 10:03:49 | 275.79 | |
266 | 5382 | 茶本 雄一 | サーマル | 10:04:07 | 276.07 |
267 | 5426 | 千々和 圭二 | 北九州レオ山の会 | 10:04:32 | 276.47 |
268 | 5095 | 細谷 康太 | 10:04:39 | 276.58 | |
269 | 5029 | 串田 達彦 | サムズアップ | 10:05:02 | 276.94 |
270 | 5511 | 中村 伸一 | 多摩川クラブ | 10:06:41 | 278.51 |
271 | 5072 | 網倉 健 | ソルボセイン | 10:06:56 | 278.75 |
272 | 5400 | 秋山 雄二 | リブート!! | 10:08:00 | 279.76 |
273 | 5364 | 松尾 泰寛 | 自転車操業 | 10:08:08 | 279.89 |
274 | 5033 | 王 竹彦 | 10:08:39 | 280.38 | |
275 | 5401 | 増田 康 | 10:08:57 | 280.67 | |
276 | 5120 | 芳野 晃陽 | ADD | 10:10:43 | 282.35 |
277 | 5318 | 風間 哲也 | 黄金旅程 | 10:12:58 | 284.48 |
278 | 5412 | 中村 兼一 | 風希波・RT | 10:13:10 | 284.67 |
279 | 5448 | 和田 喜代志 | YTRI | 10:13:20 | 284.83 |
280 | 5015 | 丸山 佳祐 | 東京ガス | 10:14:38 | 286.07 |
281 | 5384 | 戸田 裕士 | 10:15:08 | 286.54 | |
282 | 5419 | 増田 浩二 | 樂走組 | 10:15:13 | 286.62 |
283 | 5425 | 加藤 利隆 | 10:16:47 | 288.11 | |
284 | 5247 | 綾香 博明 | UMRC | 10:18:51 | 290.07 |
285 | 5067 | 天野 裕充 | 山研 | 10:19:19 | 290.52 |
286 | 5429 | 藤井 雅弘 | OJISAN’S | 10:19:26 | 290.63 |
287 | 5037 | 小林 竜 | 10:20:39 | 291.78 | |
288 | 5198 | 磨 健一郎 | 10:21:43 | 292.80 | |
289 | 5076 | 傳田 尚徳 | 楽走リバー | 10:24:47 | 295.71 |
290 | 5306 | 山口 太郎 | 10:24:47 | 295.71 | |
291 | 5046 | 横井 淳 | 10:25:31 | 296.41 | |
292 | 5110 | 楊 振宇 | 10:26:31 | 297.36 | |
293 | 5088 | 朱 剣 | 10:26:31 | 297.36 | |
294 | 5381 | 木下 禎樹 | 遅筋ず | 10:29:53 | 300.56 |
295 | 5194 | 宮崎 忍 | 10:30:50 | 301.46 | |
296 | 5359 | 河上 大吾 | 10:32:40 | 303.20 | |
297 | 5518 | 田中 正徳 | オジサンズ | 10:32:46 | 303.30 |
298 | 5491 | 笠原 茂 | 10:33:14 | 303.74 | |
299 | 5376 | 川見 充彦 | 東神田 | 10:34:30 | 304.95 |
300 | 5471 | 豊田 幸一 | 苦愛オクム | 10:34:48 | 305.23 |
301 | 5303 | 鈴木 貴広 | TUJRUN | 10:36:57 | 307.27 |
302 | 5455 | 森本 秀義 | 10:37:18 | 307.61 | |
303 | 5479 | 霜下 英之 | 10:40:52 | 311.00 | |
304 | 5507 | 佃 章博 | 10:41:15 | 311.36 | |
305 | 5122 | 下村 猛 | 10:42:15 | 312.31 | |
306 | 5173 | 一條 昌志 | 10:44:56 | 314.86 | |
307 | 5249 | 細川 淳雄 | トリッパーズ | 10:45:15 | 315.16 |
308 | 5333 | 山下 義弘 | ウルトラポーズ | 10:47:52 | 317.65 |
309 | 5119 | 岡田 朋大 | 丸の内駈山部 | 10:49:28 | 319.17 |
310 | 5243 | 森永 明洋 | 10:49:50 | 319.52 | |
311 | 5185 | 松本 敏明 | 10:49:52 | 319.55 | |
312 | 5212 | 澤部 慶 | チーム山猿 | 10:50:51 | 320.48 |
313 | 5336 | 小出 祐充 | 恵比寿RC | 10:50:57 | 320.58 |
314 | 5482 | 水野谷 孝一 | 10:51:02 | 320.66 | |
315 | 5168 | 木戸 誠 | 10:51:10 | 320.78 | |
316 | 5295 | 浅見 謙 | 10:51:20 | 320.94 | |
317 | 5438 | 方波見 博之 | 酔走楽部 | 10:51:41 | 321.27 |
318 | 5347 | 杉崎 浩徳 | 10:51:41 | 321.27 | |
319 | 5386 | 佐藤 忍 | 10:52:45 | 322.29 | |
320 | 5163 | 佐藤 功 | 司法書士小日向事務所 | 10:52:56 | 322.46 |
321 | 5082 | 大粒来 敬文 | 18TID | 10:53:34 | 323.06 |
322 | 5189 | 船山 貴司 | 10:53:41 | 323.18 | |
323 | 5349 | 須藤 貴行 | 10:53:51 | 323.33 | |
324 | 5152 | 佐藤 亮平 | トリッパーズ | 10:54:23 | 323.84 |
325 | 5502 | 神野 浩 | TBRC | 10:55:01 | 324.44 |
326 | 5339 | 柴田 康年 | 10:55:11 | 324.60 | |
327 | 5176 | 鈴木 貴弘 | 流山市役所 | 10:56:01 | 325.39 |
328 | 5437 | 大川 高浩 | 10:56:23 | 325.74 | |
329 | 5316 | 膳棚 富雄 | 11:00:08 | 329.30 | |
330 | 5380 | 竹嶋 康史 | 11:02:50 | 331.87 | |
331 | 5159 | 江口 尚宏 | 11:03:23 | 332.39 | |
332 | 5410 | 大塚 健司 | 11:03:52 | 332.85 | |
333 | 5144 | 北田 進 | 11:04:52 | 333.80 | |
334 | 5492 | 寺嶋 眞一 | 11:06:07 | 334.99 | |
335 | 5068 | 米山 智也 | 11:09:54 | 338.59 | |
336 | 5407 | 濱田 昭生 | ニコニコ走遊会 | 11:10:13 | 338.89 |
337 | 5232 | Kwok Wye Khe | 11:11:09 | 339.77 | |
338 | 5458 | 有賀 平 | 11:11:11 | 339.80 | |
339 | 5358 | 山崎 則昭 | 11:11:25 | 340.03 | |
340 | 5477 | 森本 良照 | 11:11:25 | 340.03 | |
341 | 5020 | 坂本 匠司 | トヨタ自動車 | 11:11:46 | 340.36 |
342 | 5446 | 竹島 正道 | フォーミュラ1 | 11:12:25 | 340.98 |
343 | 5452 | 前澤 浩 | 個人 | 11:13:06 | 341.63 |
344 | 5291 | 吉川 智洋 | おびけん | 11:13:26 | 341.94 |
345 | 5257 | 堀江 邦彦 | 11:16:23 | 344.75 | |
346 | 5100 | 黒川 創舟 | 11:20:12 | 348.37 | |
347 | 5352 | 三原 美政 | 11:21:21 | 349.47 | |
348 | 5281 | 堺 崇仁 | 11:21:27 | 349.56 | |
349 | 5040 | 栗田 健輔 | WindRun | 11:22:21 | 350.42 |
350 | 5135 | 高橋 宏明 | 11:22:21 | 350.42 | |
351 | 5216 | 寺岡 裕喜 | 11:22:24 | 350.46 | |
352 | 5329 | 三嶋 恭介 | 11:22:33 | 350.61 | |
353 | 5393 | 人見 裕之 | JECC 鮫島組 | 11:23:17 | 351.30 |
354 | 5310 | 松下 大介 | 11:24:25 | 352.38 | |
355 | 5435 | 杜 云鵬 | 11:27:09 | 354.98 | |
356 | 5462 | 戸井田 利之 | 下駄錬 | 11:29:19 | 357.04 |
357 | 5417 | 田中 正樹 | 11:29:27 | 357.16 | |
358 | 5227 | 山崎 大樹 | チーム赤城 | 11:29:41 | 357.38 |
359 | 5286 | 田開 孝志 | 11:29:45 | 357.45 | |
360 | 5457 | 西舘 茂樹 | 11:30:01 | 357.70 | |
361 | 5202 | 大住 和弘 | 11:32:42 | 360.25 | |
362 | 5262 | 横田 直裕 | まぐろ軍団 | 11:38:01 | 365.30 |
363 | 5071 | 柴田 宜記 | だだだ団 | 11:39:51 | 367.05 |
364 | 5480 | 三島 裕之 | KR会 | 11:45:04 | 372.00 |
365 | 5335 | 鈴木 直樹 | GRT | 11:47:27 | 374.27 |
366 | 5256 | 原 知也 | 苦愛?オクム | 11:47:29 | 374.30 |
367 | 5127 | 趙 鵬 | 11:50:50 | 377.48 | |
