モントレイル戸隠マウンテントレイル 10km 女子
開催日:2019年06月01日(土)
距離: 10km
累積標高: 510m
スタート時間:13:45
制限時間:4時間15分
距離: 10km
累積標高: 510m
スタート時間:13:45
制限時間:4時間15分
コースデータがありません。
レースリザルト
F=720 A=5.00
RANK | Bib | Name | Group | Time | TR point |
1 | 1521 | 松尾 和美 | 01:15:23 | 5.00 | |
2 | 1540 | 山崎 吏桜 | 木島平中 | 01:15:35 | 6.91 |
3 | 1427 | 折戸 小百合 | 石川県庁RC | 01:16:27 | 15.19 |
4 | 1451 | 小林 華蓮 | 飯山市城北中学校 | 01:18:31 | 34.93 |
5 | 1481 | 玉木 みなみ | 01:24:27 | 91.60 | |
6 | 1491 | 中川 めぐ美 | 01:28:57 | 134.58 | |
7 | 1524 | 松原 彩乃 | 吾妻鳴神連合 | 01:29:29 | 139.67 |
8 | 1506 | 日吉 紗江 | 01:30:11 | 146.36 | |
9 | 1542 | 山田 由美子 | 01:31:45 | 161.32 | |
10 | 1485 | 土屋 和嘉子 | SKYNINJA | 01:33:08 | 174.53 |
11 | 1546 | 吉井 陽子 | 01:33:09 | 174.69 | |
12 | 1437 | 川野 恵美 | 01:35:08 | 193.64 | |
13 | 1549 | 和田 優 | 訪看STつるみ | 01:35:34 | 197.77 |
14 | 1459 | 佐藤 百恵 | なじらん | 01:37:31 | 216.40 |
15 | 1499 | 羽下 麻利 | お達者クラブ | 01:39:36 | 236.30 |
16 | 1463 | 四分一 沙季 | 01:39:59 | 239.96 | |
17 | 1429 | 加藤 優 | 01:40:58 | 249.35 | |
18 | 1515 | 星野 良江 | 01:41:38 | 255.72 | |
19 | 1444 | 小池 あや | USAMIRC | 01:42:55 | 267.98 |
20 | 1445 | 小泉 恵子 | 01:44:09 | 279.76 | |
21 | 1511 | ブルック 玉美 | 01:44:55 | 287.08 | |
22 | 1471 | 髙木 理紗 | コロンビアスポーツウェア | 01:44:59 | 287.72 |
23 | 1477 | 立山 妃佐子 | 01:46:51 | 305.54 | |
24 | 1537 | 茂田井 美香 | 01:47:41 | 313.50 | |
25 | 1434 | 川上 晴美 | 01:49:37 | 331.97 | |
26 | 1475 | 竹井 尚子 | 01:50:02 | 335.95 | |
27 | 1518 | 増田 奈穂 | 01:50:23 | 339.29 | |
28 | 1456 | 坂本 和香奈 | あさひ野ランナー | 01:50:25 | 339.61 |
29 | 1545 | 横山 稚亜紀 | 01:50:27 | 339.93 | |
30 | 1530 | 水野 久美 | 01:50:52 | 343.91 | |
31 | 1532 | 宮井 聖佳 | 百花繚RUN | 01:50:52 | 343.91 |
32 | 1494 | 仲道 佳代 | 01:50:53 | 344.07 | |
33 | 1418 | 内山 璃沙 | 信州大学 | 01:51:21 | 348.52 |
34 | 1419 | 大口 菜穂 | 01:52:00 | 354.73 | |
35 | 1462 | 塩見 雅恵 | オレンジ練 | 01:53:12 | 366.19 |
36 | 1455 | 佐伯 苑美 | 01:53:34 | 369.70 | |
37 | 1458 | 笹原 香織 | 01:53:36 | 370.01 | |
38 | 1430 | 金子 明子 | 01:53:52 | 372.56 | |
39 | 1426 | 尾崎 紀洋 | 01:54:11 | 375.59 | |
40 | 1502 | 林 あゆみ | 01:54:16 | 376.38 | |
41 | 1460 | 澤田 希望 | 01:54:21 | 377.18 | |
42 | 1517 | 牧田 真里子 | チーム森村 | 01:54:45 | 381.00 |
43 | 1526 | 丸山 みどり | 01:55:47 | 390.87 | |
44 | 1436 | 川島 利佳 | ゆるラン富山トレラン部 | 01:56:06 | 393.89 |
45 | 1453 | 昆野 佳子 | バブルボックス | 01:56:49 | 400.74 |
46 | 1512 | 古畑 洋子 | 01:57:02 | 402.81 | |
47 | 1509 | 古井 玲名 | 01:57:12 | 404.40 | |
48 | 1465 | 下條 るみ子 | 01:57:18 | 405.35 | |
49 | 1428 | 笠置 恵子 | 01:57:50 | 410.45 | |
50 | 1438 | 北野 敬子 | 01:57:56 | 411.40 | |
51 | 1520 | 松井 遥 | 01:58:47 | 419.52 | |
52 | 1478 | 田中 美沙 | 01:58:54 | 420.64 | |
53 | 1474 | 高橋 美也 | 01:59:21 | 424.93 | |
54 | 1510 | 古澤 みどり | いもっこ | 01:59:31 | 426.53 |
55 | 1407 | 石津 方子 | 01:59:38 | 427.64 | |
56 | 1503 | 林 まい子 | 01:59:58 | 430.82 | |
57 | 1416 | 岩間 朋美 | 02:00:16 | 433.69 | |
58 | 1422 | 大西 美果 | 02:01:15 | 443.08 | |
59 | 1507 | 廣澤 佳織 | 森村アスリート | 02:02:34 | 455.66 |
60 | 1489 | 豊田 ちなみ | 02:02:37 | 456.13 | |
61 | 1405 | 池田 祐美 | 02:03:02 | 460.11 | |
62 | 1487 | 戸田 瞳 | 02:03:04 | 460.43 | |
63 | 1417 | 内津 和子 | 02:03:14 | 462.02 | |
64 | 1533 | 武藤 敬子 | 02:03:48 | 467.44 | |
65 | 1516 | マキシマ 朱美 | 木こりツリー | 02:05:37 | 484.79 |
66 | 1446 | 小泉 日佐子 | いもっこ | 02:05:46 | 486.22 |
67 | 1414 | 伊豫田 有美 | 02:06:11 | 490.20 | |
68 | 1500 | 長谷田 陽子 | 02:06:42 | 495.13 | |
69 | 1519 | 松井 幸子 | 02:06:53 | 496.89 | |
70 | 1424 | 岡村 千鶴 | 02:06:54 | 497.05 | |
71 | 1440 | 久次米 和子 | いもっこ | 02:07:25 | 501.98 |
72 | 1547 | 吉田 真紀 | 杉田玄白記念公立小浜病院 | 02:07:26 | 502.14 |
73 | 1527 | 水上 枝里子 | おでんちゃん | 02:07:39 | 504.21 |
74 | 1431 | 上手 真紀 | MS走友会 | 02:07:40 | 504.37 |
75 | 1406 | 池永 和美 | adagio | 02:07:41 | 504.53 |
76 | 1403 | 安藤 咲子 | 02:08:54 | 516.15 | |
77 | 1497 | 田中 実子 | 02:09:49 | 524.90 | |
78 | 1461 | 塩田 佐英子 | 02:11:29 | 540.82 | |
79 | 1490 | 長井 美絵 | 02:11:30 | 540.98 | |
80 | 1539 | 守屋 和美 | 02:11:46 | 543.53 | |
81 | 1411 | 一原 佳子 | 02:12:03 | 546.23 | |
82 | 1551 | 渡邉 綾乃 | デコ倶楽部 | 02:12:32 | 550.85 |
83 | 1531 | 三井 洋子 | 02:13:27 | 559.61 | |
84 | 1534 | 村沢 亜紀子 | 02:13:44 | 562.31 | |
85 | 1496 | 中村 浩子 | 02:14:06 | 565.81 | |
86 | 1447 | 向後 賀子 | 02:14:57 | 573.93 | |
87 | 1508 | 藤原 清香 | 02:16:45 | 591.12 | |
88 | 1522 | 松沢 千尋 | 02:16:58 | 593.19 | |
89 | 1442 | 久保 祥子 | 02:18:02 | 603.38 | |
90 | 1439 | 北原 有紀子 | 02:18:38 | 609.11 | |
91 | 1410 | 市川 真樹子 | 02:19:14 | 614.84 | |
92 | 1423 | 大野 麻理子 | 02:19:55 | 621.37 | |
93 | 1415 | 岩田 香 | 02:20:46 | 629.49 | |
94 | 1420 | 大島 千代 | 02:20:49 | 629.97 | |
95 | 1501 | 濱田 満美子 | 02:22:24 | 645.09 | |
96 | 1464 | 嶋本 恵 | 02:22:26 | 645.41 | |
97 | 1544 | 横井 由紀子 | 02:23:09 | 652.25 | |
98 | 1401 | 青木 裕子 | YAY | 02:23:12 | 652.73 |
99 | 1486 | 津村 裕子 | 02:23:15 | 653.21 | |
100 | 1473 | 高橋 美貴 | 02:24:32 | 665.46 | |
101 | 1452 | 近藤 伊織 | 02:24:44 | 667.37 | |
102 | 1468 | 染谷 みどり | 02:25:03 | 670.40 | |
103 | 1482 | 千葉 みのり | 02:25:39 | 676.13 | |
104 | 1413 | 伊藤 ゆかり | 02:26:45 | 686.64 | |
105 | 1470 | 平良 華 | 02:27:10 | 690.62 | |
106 | 1476 | 竹中 美貴 | 楽走塾 | 02:28:02 | 698.89 |
107 | 1538 | 森本 千絵 | 02:30:06 | 718.63 | |
108 | 1448 | 越田 真規子 | M&M | 02:30:35 | 723.25 |
109 | 1412 | 伊藤 美由紀 | 02:32:46 | 744.10 | |
110 | 1479 | 谷 美貴子 | 02:32:47 | 744.26 | |
111 | 1495 | 中村 絵美 | 02:32:53 | 745.22 | |
112 | 1449 | 後藤 美喜子 | 夜遊びランチーム | 02:33:13 | 748.40 |
113 | 1483 | 塚原 麻衣子 | 02:33:46 | 753.65 | |
114 | 1505 | 樋口 有紀 | 02:34:50 | 763.84 | |
115 | 1528 | 水口 杏子 | 02:34:56 | 764.80 | |
116 | 1443 | 熊谷 オーガンチュルン | 02:35:33 | 770.69 | |
117 | 1404 | 飯嶋 志保 | 02:37:00 | 784.54 | |
118 | 1536 | 室賀 みゆき | 02:39:40 | 810.01 | |
119 | 1441 | 久保 明美 | 02:39:40 | 810.01 | |
120 | 1525 | 真弓 真紀子 | 02:39:40 | 810.01 | |
121 | 1435 | 河口 美穂 | 02:39:40 | 810.01 | |
122 | 1498 | 成瀬 江利子 | 02:39:40 | 810.01 | |
123 | 1450 | 後藤 由香里 | 02:39:59 | 813.03 | |
124 | 1484 | 塚本 佳枝 | TAO陸上部 | 02:40:28 | 817.65 |
125 | 1535 | 村野 美穂 | 02:40:56 | 822.10 | |
126 | 1541 | 山田 さくら | 02:45:56 | 869.86 | |
127 | 1409 | 板坂 秀子 | TAO陸上部 | 02:46:34 | 875.91 |
128 | 1408 | 板坂 圭子 | TAO陸上部 | 02:46:51 | 878.61 |
129 | 1523 | 松田 彩 | コンセント | 02:47:57 | 889.12 |
130 | 1550 | 渡辺 彩子 | 02:48:13 | 891.67 | |
131 | 1513 | 鉾立 淳子 | 02:48:13 | 891.67 | |
132 | 1466 | 鈴木 あゆみ | 02:51:07 | 919.37 | |
133 | 1493 | 中西 さおり | 02:51:41 | 924.78 |
他種目の結果
- 2019.06.01 モントレイル戸隠マウンテントレイル 20km 男子
- 2019.06.01 モントレイル戸隠マウンテントレイル 20km 女子
- 2019.06.01 モントレイル戸隠マウンテントレイル 10km 男子