DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2018.10.07 | 第26回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 10:33:18 | 38 | 102.44 |
2017.11.12 | 第3回 いながわ里山猪道トレイルラン 20km 男子 | 20~50km | 02:14:38 | 4 | 63.64 |
2017.10.29 | OSJ山中温泉トレイルレース 77km 男子 | 50~80km | 11:11:19 | 3 | 0.73 |
2017.10.08 | 第25回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 09:54:49 | 30 | 82.63 |
2017.08.28 | 2017 UTMB UTMB 男子 | 80km以上 | 32:05:07 | 192 | 137.18 |
2017.07.01 | inov8 CUP 第7回 美ヶ原トレイルラン&ウォーク in ながわ 80km 男子 | 80km以上 | 08:34:04 | 38 | 53.96 |
2017.05.13 | 比叡山 International Trail Run 2017 50マイル 男子 | 80km以上 | 10:21:13 | 7 | 29.40 |
2017.04.30 | 第3回 奥三河パワートレイル 70km 男子 | 50~80km | 08:47:15 | 22 | 62.01 |
2017.03.19 | OSJ新城トレイル32K&ダブル64K 64km 男子 | 50~80km | 09:41:46 | 5 | 12.82 |
2017.01.29 | 第8回 千羽海崖トレイルランニングレース2017 ロングクラス男子 40km | 20~50km | 04:45:22 | 7 | 69.67 |
2016.12.18 | 志摩半島トレイルランニングレース 40km 男子 | ~20km | 04:12:45 | 8 | 82.98 |
2016.11.20 | MINAMI ALPS Mountain Marathon 45km 男子 | 50~80km | 05:00:12 | 8 | 62.79 |
2016.10.30 | 第3回 FAIRY TRAIL びわ湖高島トレイルランニングinくつき 40km 男子 | 20~50km | 05:02:44 | 8 | 32.21 |
2016.10.02 | SHINJO-HIRUZEN SUPER TRAIL 2016 70km 男子 | 50~80km | 09:48:17 | 7 | 49.62 |
2016.09.11 | 上州武尊山スカイビュー・ウルトラトレイル 第3回 川場村 山田昇メモリアルカップ(山田昇 杯) 120km 男子 | 80km以上 | 21:02:47 | 8 | 28.03 |
2016.07.16 | OSJおんたけウルトラトレイル100K 100km 男子 | 80km以上 | 10:25:21 | 15 | 19.49 |
2016.07.02 | 第2回 びわ湖バレイスカイレース スカイレース20km 男子 | 20~50km | 02:42:46 | 25 | 154.67 |
2016.05.28 | 比叡山 International Trail Run 2016 50km 男子 | 50~80km | 06:19:43 | 19 | 46.49 |
2016.05.22 | 第21回 鯖街道ウルトラマラソン大会 A コース(77km) 男子 | 50~80km | 07:09:46 | 4 | 26.67 |
2016.04.24 | 第2回 奥三河パワートレイル 70km 男子 | 50~80km | 08:38:43 | 14 | 54.20 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域