DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.10.27 | OSJ氷ノ山山系トレイルレース 78km 男子 | 50~80km | 15:24:45 | 250 | 151.40 |
2019.09.08 | 第11回 多摩川源流トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 03:38:24 | 289 | 588.07 |
2019.07.07 | 第21回 北丹沢12時間山岳耐久レース 31km 男子 ※悪天候によりコース短縮 | 20~50km | 06:19:08 | 722 | 331.49 |
2019.06.23 | 第6回 スパトレイル〔四万to草津〕2019 72.6km 男子 | 50~80km | 11:34:27 | 238 | 211.94 |
2019.05.12 | 第11回 道志村トレイルレース 44.3km 男子 | 20~50km | 09:42:57 | 238 | 648.53 |
2019.04.21 | 第11回 東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース 32.1km 男子 | 20~50km | 04:25:04 | 251 | 480.33 |
2019.03.23 | OSJ新城トレイル11K 11km 男子 | ~20km | 02:15:05 | 243 | 760.13 |
2018.12.24 | TOKYO八峰マウンテントレイル2018 40km 男子 | 20~50km | 05:49:33 | 304 | 567.20 |
2018.12.09 | IZU TRAIL Journey 2018 72km 男子 | 50~80km | 12:38:58 | 738 | 252.02 |
2018.11.18 | MINAMI ALPS Mountain Marathon 22km 男子 | 20~50km | 02:50:35 | 159 | 451.89 |
2018.10.21 | OSJ氷ノ山山系トレイルレース 78km 男子 | 50~80km | 15:21:54 | 249 | 180.85 |
2018.09.09 | 第10回 多摩川源流トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 03:22:38 | 199 | 583.56 |
2018.07.08 | 第20回 北丹沢12時間山岳耐久レース 44km 男子 | 20~50km | 07:46:05 | 420 | 227.85 |
2018.06.10 | 第7回 八重山トレイルレース ロング38.55km 男子 | 20~50km | 06:12:12 | 173 | 430.39 |
2018.05.13 | 第10回 道志村トレイルレース 42km 男子 | 20~50km | 09:12:52 | 266 | 214.00 |
2018.04.27 | 2018 ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF) UTMF 男子 | 80km以上 | 43:31:35 | 641 | 239.75 |
2018.04.22 | 第10回 東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース 32.1km 男子 | 20~50km | 04:31:39 | 194 | 405.77 |
2018.03.24 | OSJ新城トレイル11K 11km 男子 | ~20km | 02:10:47 | 175 | 564.98 |
2017.12.23 | TOKYO八峰マウンテントレイル2017 40km 男子 | 20~50km | 05:43:25 | 299 | 524.09 |
2017.12.09 | IZU TRAIL Journey 2017 72km 男子 | 50~80km | 11:31:53 | 385 | 215.03 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域