DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2017.07.23 | MAMMUT CUP 第5回大雪山ウルトラトレイル 大雪山ウルトラトレイル(80km)男子 | 80km以上 | 11:33:53 | 43 | 129.33 |
2017.05.14 | 第9回 道志村トレイルレース 42km 男子 | 20~50km | 07:46:57 | 133 | 123.39 |
2016.10.22 | 志賀高原エクストリームトレイル 60km 男子 | 50~80km | 08:34:20 | 37 | 149.61 |
2016.09.11 | 第8回 多摩川源流トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 02:41:00 | 50 | 281.58 |
2016.07.10 | 第5回 トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km 50km 男子 | 20~50km | 08:18:59 | 52 | 147.57 |
2015.12.06 | 上野原秋山トレイルレース 23km 男子 | 20~50km | 02:14:38 | 36 | 209.62 |
2015.11.08 | 第15回 陣馬山トレイルレース 23.54km 男子 | 20~50km | 02:22:45 | 52 | 231.81 |
2015.09.06 | 第4回 トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km ロング50km男子 | 20~50km | 07:28:19 | 68 | 104.94 |
2015.05.10 | 第7回道志村トレイルレース大会 ロングコース(41.3km) 男子 | 20~50km | 08:26:09 | 186 | 189.93 |
2014.11.09 | 第14回 陣馬山トレイルレース 23.54km 男子 | 20~50km | 02:31:54 | 120 | 358.04 |
2014.08.24 | 第7回安達太良山登山マラソン 25km 男子 | 20~50km | 03:52:11 | 32 | 305.48 |
2014.06.08 | 第3回 八重山トレイルレース ロング36.85km 男子 | 20~50km | 06:29:11 | 197 | 579.11 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域