DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2018.05.19 | 第5回 TOGA天空トレイルラン ロング(43.4km) 男子 | 20~50km | 08:42:49 | 208 | 625.71 |
2018.05.03 | 第4回上田バーティカルレース ~太郎山登山競走~ ノーマルコース(3.7km) 男子 | ~20km | 00:44:52 | 110 | 376.97 |
2017.10.22 | 第3回 峨山道トレイルラン ※台風の影響により50㎞に短縮で開催 50km 男子 | 50~80km | 09:00:30 | 99 | 256.68 |
2017.10.08 | 第4回 世界遺産 五箇山・道宗道トレイルラン大会 35km 男子 | 20~50km | 07:04:59 | 108 | 444.99 |
2017.07.29 | NOZAWA TRAIL FES ロング 28km 男子 | 20~50km | 03:30:07 | 108 | 417.40 |
2017.06.25 | 第11回 立山山麓トレイルラン 20km 男子 | 20~50km | 03:29:27 | 56 | 372.92 |
2017.06.03 | モントレイル戸隠マウンテントレイル 20km 男子 | 20~50km | 02:48:31 | 172 | 530.71 |
2017.05.20 | 第4回 TOGA天空トレイルラン ロング(40.5km) 男子 | 20~50km | 06:48:46 | 107 | 465.13 |
2017.05.03 | 第3回上田バーティカルレース ~太郎山登山競走~ ノーマルコース(3.3km) 男子 | ~20km | 00:43:07 | 108 | 338.53 |
2017.04.22 | 善光寺ラウンドトレイル 17km 男子 | ~20km | 02:34:25 | 140 | 402.39 |
2016.11.13 | 第2回 峨山道トレイルラン 75km 男子 | 50~80km | 13:25:20 | 179 | 256.36 |
2016.06.26 | 第10回 立山山麓トレイルラン 20km 男子 | 20~50km | 03:41:07 | 78 | 447.55 |
2016.06.04 | モントレイル戸隠マウンテントレイル 10km 男子 | ~20km | 01:25:20 | 54 | 334.36 |
2016.05.21 | 第3回 TOGA天空トレイルラン ロング(40.5km) 男子 | 20~50km | 07:28:34 | 143 | 589.96 |
2016.05.03 | 第2回上田バーティカルレース ~太郎山登山競走~ エリートコース(5km) 男子 | ~20km | 01:16:07 | 202 | 557.49 |
2015.10.04 | 第2回 世界遺産 五箇山・道宗道トレイルラン大会 36km 男子 | 20~50km | 06:32:08 | 75 | 459.57 |
2015.09.13 | 第7回牛岳トレイルマラソン&ノルディックウォーキング 16km 男子 | ~20km | 01:40:40 | 48 | 298.23 |
2015.08.23 | 白山禅定道トレイルマラソン2015 8.7km 男子 | ~20km | 01:42:52 | 41 | --- |
2015.07.04 | 第1回 びわ湖バレイスカイレース 5km 男子 | ~20km | 01:02:51 | 30 | 316.97 |
2015.06.21 | 第9回 立山山麓トレイルラン 18km 男子 | ~20km | 02:06:45 | 20 | 250.54 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域