DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2015.11.14 | 上越国際トレイルフェス トレイルランチャレンジレース(35㎞ゴールド☆ソロ) 男子 | 20~50km | 02:23:53 | 9 | 85.38 |
2015.08.08 | NOZAWA TRAIL FES ショート 12km 男子 | ~20km | 00:48:52 | 2 | 47.66 |
2015.06.28 | 第4回 日本百名山・両神山麓トレイルラン 20.2㎞ 男子 | 20~50km | 02:34:31 | 9 | 105.09 |
2015.04.29 | 果実と自然の里 第8回いしおかトレイルラン大会 ミドルの部17キロ 男子 | ~20km | 01:22:38 | 5 | 59.69 |
2015.03.08 | 第7回房総丘陵トレイルランレース 30km 男子 | 20~50km | 01:44:10 | 8 | 88.88 |
2015.02.01 | 第3回 イセエビCUP おんじゅくオーシャントレイル10マイルレース 16km(10マイル) 男子 | ~20km | 01:05:02 | 4 | 60.87 |
2014.12.13 | 第5回 鋸山アドベンチャーフェスタ & トレイルランレース アドベンチャーラン 男子 | ~20km | 01:22:15 | 1 | 5.00 |
2014.11.01 | 上越国際トレイルフェス トレイルランチャレンジレース(12㎞シルバー☆ソロ) 男子 | ~20km | 00:57:12 | 3 | 47.43 |
2014.09.21 | 上州武尊山スカイビュー・ウルトラトレイル 第1回 片品村 スカイビュートレイル30 (尾瀬ほたかカップ) 30km 男子 | 20~50km | 02:52:14 | 5 | 54.25 |
2014.04.27 | 果実と自然の里 第七回いしおかトレイルラン大会 ミドルの部17キロ 男子 | ~20km | 01:18:47 | 1 | 5.00 |
2013.11.03 | 上越国際トレイルフェス ゴールド35km 男子 | 20~50km | 03:09:02 | 4 | 36.03 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域