DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2016.12.17 | 房総横断トレイル&アウトドアクエスト(旧鋸山アドベンチャーフェスタ・房総半島横断60K) 70km 男子 | 50~80km | 11:30:01 | 305 | 254.19 |
2016.11.13 | 第8回 神流マウンテンラン&ウォーク ロングクラス 40km 男子 | 20~50km | 07:25:42 | 172 | 740.40 |
2016.09.11 | 第6回 白馬国際トレイルラン 35km 男子 | 20~50km | 05:17:45 | 97 | 537.32 |
2016.07.09 | 志賀高原マウンテントレイル 40km 男子 | 20~50km | 06:11:15 | 123 | 493.36 |
2016.05.15 | 第10回 赤城山トレイルランニング・レース ミドル(32km) 男子 | 20~50km | 03:54:22 | 89 | 359.84 |
2016.03.19 | 第6回 鋸山アドベンチャーフェスタ & トレイルランレース アドベンチャーラン・フルコース 男子 | ~20km | 02:45:50 | 4 | 64.20 |
2016.02.14 | OSJ奄美ジャングルトレイル50K 20km 男子 | 20~50km | 02:34:38 | 3 | 182.91 |
2015.11.29 | 第2回 石垣島ビーチ&トレイルラン2015 32km 男子 | 20~50km | 03:14:38 | 7 | 95.50 |
2015.07.11 | 志賀高原マウンテントレイル 13km 男子 | ~20km | 02:15:42 | 80 | 494.21 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域