DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.04.07 | 第5回 奥三河パワートレイル 70km 男子 | 50~80km | 13:08:14 | 428 | 230.88 |
2018.12.02 | 熊野古道トレイルランニングレース KUMANO OLD TRAIL 2018 50km 男子 | 50~80km | 09:07:05 | 122 | 260.37 |
2018.11.18 | MINAMI ALPS Mountain Marathon 22km 男子 | 20~50km | 02:59:27 | 205 | 511.61 |
2018.10.21 | OSJ氷ノ山山系トレイルレース 78km 男子 | 50~80km | 14:03:43 | 186 | 148.55 |
2017.12.03 | 熊野古道トレイルランニングレース KUMANO OLD TRAIL 2017 50km 男子 | 50~80km | 09:22:36 | 102 | 236.00 |
2017.11.26 | 第5回 身延山・七面山修行走 36㎞ 男子 | 20~50km | 07:06:29 | 217 | 564.48 |
2016.12.11 | IZU TRAIL Journey 2016 72km 男子 | 50~80km | 13:32:06 | 924 | 288.70 |
2016.09.18 | 木曽駒 JAPAN ALPS スカイレース 20km 男子 | 20~50km | 04:52:45 | 303 | 690.28 |
2016.05.28 | 比叡山 International Trail Run 2016 50km 男子 | 50~80km | 10:18:25 | 672 | 263.68 |
2015.11.29 | 熊野古道トレイルランニングレース KUMANO OLD TRAIL 2015 50km 男子 | 50~80km | 09:26:33 | 101 | 203.57 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域