DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2018.12.09 | IZU TRAIL Journey 2018 72km 男子 | 50~80km | 11:09:07 | 371 | 186.79 |
2018.09.23 | FORESTRAIL SHINJO-HIRUZEN (旧SHINJO-HIRUZEN SUPER TRAIL) 75km 男子 | 50~80km | 12:20:55 | 62 | 121.52 |
2017.10.08 | 第25回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 17:14:30 | 790 | 365.46 |
2017.09.03 | 第6回 トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km 50km 男子 | 20~50km | 07:31:42 | 53 | 123.71 |
2017.04.09 | 第10回 総社正木山トレイルラン 26km 男子 | 20~50km | 02:38:35 | 63 | 271.80 |
2016.11.19 | Fun Trails 100K・50K 100km 男子 | 80km以上 | 30:38:04 | 331 | 211.16 |
2016.11.06 | 第1回 奥四万十ウルトラトレイルレース 70㎞ 男子 | 50~80km | 12:07:25 | 29 | 112.84 |
2016.04.24 | 第2回 奥三河パワートレイル 70km 男子 | 50~80km | 11:36:15 | 231 | 175.09 |
2016.04.10 | 第9回 総社正木山トレイルラン 26km 男子 | 20~50km | 02:35:00 | 50 | 245.80 |
2015.10.18 | OSJ氷ノ山山系トレイルレース 74km 男子 | 50~80km | 11:45:16 | 158 | 115.45 |
2015.09.13 | 2015三原・白竜湖トレイルランレース 37km 男子 | 20~50km | 05:02:48 | 72 | 319.43 |
2015.05.10 | 第3回 外秩父トレイルラン43 43km 男子 | 20~50km | 06:14:46 | 53 | 280.29 |
2015.03.15 | IZU TRAIL Journey 2015 72km 男子 | 50~80km | 10:39:56 | 232 | 183.66 |
2014.10.19 | 第2回 市川三郷四尾連稜線トレイルラン 34㎞ 男子 | 20~50km | 04:30:34 | 65 | 231.42 |
2014.09.28 | 第6回 信州戸隠トレイルランレース ロングコース41km 男子 | 20~50km | 06:27:31 | 58 | 302.74 |
2014.04.13 | 第6回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 04:10:02 | 353 | 415.67 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域