DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2016.06.12 | 第4回 七時雨トレイルランニングレース“CALDERA TRAIL” 38km 男子 | 20~50km | 06:33:55 | 121 | 562.00 |
2016.05.29 | 第3回 名久井岳トレイルランニング2016 22km 男子 | 20~50km | 02:47:26 | 36 | 309.04 |
2015.10.25 | AKITA TRAIL RUN FESTIVAL in まんたらめ 2015 ロング男子 | 20~50km | 05:57:12 | 112 | 752.51 |
2015.07.19 | 岩木山トレイルランニングフェスティバル2015 30km 男子 | 20~50km | 03:52:35 | 82 | 290.91 |
2015.05.17 | 第2回 名久井岳トレイルランニング2015 12km 男子 | ~20km | 01:50:41 | 44 | 298.03 |
2014.07.13 | 岩木山トレイルランニングフェスティバル2014 20km 男子 | 20~50km | 02:20:10 | 127 | 618.45 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域