DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.05.19 | 第4回 ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田 65km 男子 | 50~80km | 10:25:18 | 56 | 119.41 |
2019.05.11 | 第3回 Aso Round Trail 男子ハーフ | 50~80km | 10:22:49 | 33 | 108.10 |
2019.04.21 | 第7回さくらおろち湖トレイルランニングレース 27km 男子 | 20~50km | 02:53:40 | 11 | 75.56 |
2019.04.14 | 最上稲荷トレイルランレース2019 11㎞ 男子 | ~20km | 01:04:13 | 4 | 55.81 |
2019.03.24 | 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・とびしま2019 22km 男子 | 20~50km | 02:47:24 | 12 | 161.99 |
2019.02.10 | くだまつ笠戸島アイランドトレイル2019 19km 男子 | ~20km | 01:50:37 | 3 | 72.90 |
2019.01.20 | 第10回 千羽海崖トレイルランニングレース2019 ショートクラス男子 13km | ~20km | 01:19:43 | 7 | 99.51 |
2018.11.04 | 可部連山トレイルランinあさきた 16km 男子 | ~20km | 01:50:59 | 7 | 94.19 |
2018.10.14 | 秋吉台カルスト TRAIL RUN 2018 39km 男子 | 20~50km | 04:05:19 | 11 | 150.10 |
2018.05.27 | 第3回 ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田 27km 男子 | 20~50km | 03:09:56 | 10 | 174.54 |
2018.04.22 | 第6回さくらおろち湖トレイルランニングレース 27km 男子 | 20~50km | 02:57:23 | 13 | 107.37 |
2018.04.15 | 北九州・平尾台トレイルランニングレース ショートコース17km(15km短縮) 男子 | ~20km | 01:14:08 | 8 | 99.90 |
2018.03.25 | 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・とびしま2018 12km 男子 | ~20km | 01:13:23 | 14 | 89.81 |
2018.03.11 | 最上稲荷トレイルランレース2018 11㎞ 男子 | ~20km | 00:56:00 | 6 | 78.44 |
2018.02.24 | 第1回 善通寺五岳山 空海トレイル 2018 15㎞ 男子 | ~20km | 01:46:20 | 3 | 47.80 |
2018.02.11 | くだまつ笠戸島アイランドトレイル2018 18km 男子 | ~20km | 01:48:42 | 6 | 86.34 |
2018.01.14 | 第9回 千羽海崖トレイルランニングレース2018 ショートクラス男子 13km | ~20km | 01:16:49 | 6 | 85.02 |
2017.11.05 | 可部連山トレイルランinあさきた 16km 男子 | ~20km | 01:42:25 | 4 | 77.34 |
2017.10.01 | SHINJO-HIRUZEN SUPER TRAIL 2017 22km 男子 | 20~50km | 02:49:34 | 7 | 161.77 |
2017.07.02 | 第10回 高知大学農学部演習林トレイルランニングレース2017 15km 男子 | ~20km | 01:57:26 | 4 | 53.42 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域