
DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.09.22 | 上州武尊山スカイビュートレイル140(山田昇 メモリアルカップ) 140km 男子 | 80km以上 | 25:53:34 | 70 | 105.15 |
2017.10.01 | SHINJO-HIRUZEN SUPER TRAIL 2017 75km 男子 | 50~80km | 10:04:42 | 13 | 61.95 |
2017.07.04 | Andorra Ultra Trail 2017 170km 男子 | ~20km | 48:23:39 | 67 | 111.31 |
2017.04.30 | 第3回 奥三河パワートレイル 70km 男子 | 50~80km | 10:13:22 | 65 | 120.97 |
2016.11.19 | Fun Trails 100K・50K 100km 男子 | 80km以上 | 17:50:59 | 18 | 39.57 |
2016.09.18 | 木曽駒 JAPAN ALPS スカイレース 20km 男子 | 20~50km | 02:56:06 | 32 | 137.50 |
2016.07.17 | The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉 65km 男子 | 50~80km | 08:51:55 | 26 | 92.50 |
2016.05.28 | 比叡山 International Trail Run 2016 50km 男子 | 50~80km | 07:32:13 | 87 | 112.46 |
2016.04.24 | 第2回 奥三河パワートレイル 70km 男子 | 50~80km | 09:40:47 | 64 | 96.46 |
2015.11.15 | 第2回 FAIRY TRAIL びわ湖高島トレイルランニングinくつき 40km 男子 | 20~50km | 05:24:50 | 21 | 73.97 |
2015.10.18 | 小辺路TRAIL JOURNEY in 十津川 53km 男子 | 50~80km | 07:32:04 | 1 | 2.00 |
2014.12.14 | 2014 東山三十六峰マウンテンマラソン 30km 男子 | 20~50km | 02:57:14 | 79 | 211.89 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域