DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.05.25 | 比叡山 International Trail Run 2019 50km 男子 | 50~80km | 08:56:55 | 70 | 136.26 |
2019.03.31 | 2019 熊野古道中辺路マウンテンランレース 32m 男子 | 20~50km | 03:43:25 | 27 | 286.60 |
2019.01.20 | 第10回 千羽海崖トレイルランニングレース2019 ロングクラス男子 37km | 20~50km | 05:44:42 | 55 | 321.39 |
2018.12.02 | 第1回 近江湖南アルプスTRAILRUNRACE in桐生 24km 男子 | ~20km | 03:04:55 | 39 | 281.89 |
2018.10.14 | 世界遺産熊野古道 小辺路TRAIL JOURNEY in 十津川 57.8 km 男子 | 50~80km | 08:01:49 | 7 | 41.83 |
2018.09.23 | FORESTRAIL SHINJO-HIRUZEN (旧SHINJO-HIRUZEN SUPER TRAIL) 75km 男子 | 50~80km | 11:10:31 | 24 | 81.66 |
2018.06.17 | ECHIGO COUNTRY TRAIL 53km 男子 | 50~80km | 08:50:26 | 142 | 598.09 |
2018.06.03 | 第4回 いながわ里山猪道トレイルラン 20km 男子 | 20~50km | 03:09:36 | 30 | 252.24 |
2018.03.10 | 第7回 神戸六甲縦走トレイルラン2018 40km 男子 | 20~50km | 05:43:26 | 18 | 193.93 |
2017.11.25 | 第2回 京都京北トレイルランニング大会 36㎞ 男子 | ~20km | 05:21:02 | 60 | 409.83 |
2017.07.22 | 第5回 生駒トレイルラン2017 夏大会 20km 男子 | 20~50km | 02:31:19 | 8 | 264.01 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域