DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2017.10.08 | 第25回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 女子 | 50~80km | 22:40:55 | 237 | 432.33 |
2017.04.02 | 第9回 ハセツネ30K 30km 女子 | 20~50km | 02:23:27 | 108 | 621.67 |
2016.06.12 | 第4回 スリーピークス八ヶ岳トレイル 23km 女子 | 20~50km | 02:50:10 | 31 | 250.00 |
2016.04.03 | 第8回 ハセツネ30K 30km 女子 | 20~50km | 05:39:26 | 140 | 478.13 |
2015.12.13 | 第9回 お宝登山・長瀞アルプストレイルレース 16km 女子 | ~20km | 02:14:44 | 46 | 354.94 |
2015.10.31 | 第23回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 女子 | 50~80km | 19:54:29 | 162 | 332.22 |
2015.10.04 | 第3回 南アルプス櫛形山トレイル大会 20km 女子 | 20~50km | 04:06:42 | 5 | 198.15 |
2015.07.11 | 志賀高原マウンテントレイル 13km 女子 | ~20km | 02:34:04 | 19 | 319.94 |
2015.06.07 | 第3回 スリーピークス八ヶ岳トレイル 23km 女子 | 20~50km | 02:54:07 | 23 | 258.68 |
2015.04.12 | 第7回 ハセツネ30K 30km 女子 | 20~50km | 05:26:21 | 79 | 410.52 |
2015.04.05 | 第17回 青梅高水山トレイルラン 30km上級クラス 女子 | 20~50km | 04:24:31 | 61 | 412.42 |
2015.03.15 | IZU TRAIL Journey 2015 72km 女子 | 50~80km | 14:06:19 | 159 | 195.02 |
2014.12.14 | 第8回 お宝登山・長瀞アルプストレイルレース 16km 女子 | ~20km | 02:00:44 | 24 | 203.90 |
2014.10.26 | 第2回 南アルプス櫛形山トレイル大会 18km 女子 | ~20km | 04:29:12 | 3 | 208.09 |
2014.09.14 | 第4回 白馬国際トレイルラン ロングコース50km 女子 | 50~80km | 09:16:09 | 64 | 133.11 |
2014.06.08 | 第2回 スリーピークス八ヶ岳トレイル One Pack Line 38k 女子 | 20~50km | 08:23:58 | 53 | 531.47 |
2014.05.11 | 第4回TOKYO成木の森トレイルラン 25km 女子 | 20~50km | 03:58:05 | 26 | 434.68 |
2014.04.13 | 第6回 ハセツネ30K 30km 女子 | 20~50km | 06:19:50 | 177 | 724.20 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域