
DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.11.10 | 第4回日光国立公園マウンテンランニング大会 40㎞ 男子 | 20~50km | 05:34:24 | 63 | 388.55 |
2019.09.14 | 信越五岳トレイルランニングレース 2019 160km 男子 | その他 | 27:25:33 | 70 | 82.28 |
2019.06.16 | FunTrails Round 飯能トレイルランレース50K 50km 男子 | ~20km | 08:38:56 | 49 | 122.11 |
2018.11.17 | Fun Trails 100K Round 秩父&奥武蔵【FTR100】・Fun Trails 50K Two lakes & Green line【FT50】 100km 男子 | 80km以上 | 24:29:10 | 126 | 125.45 |
2018.07.08 | 第6回 トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km 50km 男子 | 20~50km | 07:38:33 | 55 | 80.32 |
2018.04.01 | 第20回 青梅高水山トレイルラン 30km上級クラス 男子 | 20~50km | 03:18:55 | 116 | 329.49 |
2017.10.21 | 志賀高原エクストリームトレイル 54km 男子 | 50~80km | 09:40:51 | 40 | 158.48 |
2017.09.03 | 第6回 トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km 30km 男子 | 20~50km | 03:46:57 | 34 | 229.87 |
2017.07.28 | 第70回 富士登山競走 21km(山頂コース)男子 | 20~50km | 03:59:18 | 441 | 405.19 |
2017.06.24 | 第4回 スパトレイル〔四万to草津〕2017 ロングコース(72.7km) 男子 | 50~80km | 09:47:27 | 94 | 105.72 |
2017.05.07 | 第7回 TOKYO成木の森トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 02:38:10 | 65 | 318.59 |
2016.12.11 | IZU TRAIL Journey 2016 72km 男子 | 50~80km | 09:55:10 | 138 | 131.71 |
2016.11.13 | 第8回 神流マウンテンラン&ウォーク ロングクラス 40km 男子 | 20~50km | 05:17:28 | 22 | 326.27 |
2016.09.11 | 第8回 多摩川源流トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 02:53:55 | 88 | 360.09 |
2016.07.10 | 第5回 トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km & 30km 30km 男子 | 20~50km | 04:01:12 | 47 | 212.37 |
2016.05.08 | 第4回 トレニックワールドin外秩父 50km&43km(旧 外秩父トレイルラン43) 43km 男子 | 20~50km | 05:59:25 | 18 | 135.03 |
2016.04.03 | 第18回 青梅高水山トレイルラン 30km上級クラス 男子 | 20~50km | 03:22:36 | 150 | 371.26 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域