DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2018.07.22 | MAMMUT CUP 第6回大雪山ウルトラトレイル 大雪山ウルトラトレイル(80km)男子 | 80km以上 | 09:44:18 | 82 | 84.69 |
2017.07.23 | MAMMUT CUP 第5回大雪山ウルトラトレイル 白滝天狗トレイル(40km)男子 | 20~50km | 08:01:25 | 147 | 622.81 |
2016.07.24 | 第4回 大雪山ウルトラトレイル 白滝天狗トレイル(40km)男子 | 20~50km | 07:35:38 | 96 | 413.40 |
2015.10.18 | 第4回 Gokibiru Trail 30K (濃昼トレイル30K) 30km 男子 | 20~50km | 04:33:27 | 123 | 471.35 |
2015.07.26 | 第3回 大雪山ウルトラトレイル えんがる白滝ジオトレイル(25km)男子 | 20~50km | 05:22:42 | 37 | 477.27 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域