DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.07.13 | OSJ ONTAKE100 2019 100km 男子 | 80km以上 | 13:11:58 | 94 | 103.84 |
2018.12.09 | IZU TRAIL Journey 2018 72km 男子 | 50~80km | 10:06:53 | 201 | 141.60 |
2018.10.07 | 第26回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 16:42:55 | 484 | 337.31 |
2018.09.15 | 信越五岳トレイルランニングレース 2018 110km 男子 | 80km以上 | 16:30:52 | 39 | 95.77 |
2018.05.12 | 比叡山 International Trail Run 2018 50km 男子 | 50~80km | 08:10:55 | 68 | 114.23 |
2018.04.22 | 第4回 奥三河パワートレイル 70km 男子 | 50~80km | 11:31:06 | 92 | 149.44 |
2018.04.01 | 第10回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 04:16:50 | 382 | 388.51 |
2017.12.09 | IZU TRAIL Journey 2017 72km 男子 | 50~80km | 09:57:17 | 152 | 144.75 |
2017.09.16 | 信越五岳トレイルランニングレース 2017 110km 男子(短縮52km) | 80km以上 | 06:14:50 | 79 | 127.38 |
2017.05.13 | 比叡山 International Trail Run 2017 50km 男子 | 50~80km | 08:36:30 | 176 | 191.68 |
2016.12.18 | 志摩半島トレイルランニングレース 40km 男子 | ~20km | 05:43:58 | 146 | 364.47 |
2016.10.16 | 第10回 生駒チャレンジ登山大会 32km(トレイルラン) 男子 | 20~50km | 03:40:36 | 76 | 298.51 |
2016.09.11 | 第6回 白馬国際トレイルラン 35km 男子 | 20~50km | 04:29:16 | 35 | 348.99 |
2016.03.19 | OSJ新城トレイル11K 11km 男子 | ~20km | 01:50:57 | 95 | 415.43 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域