
DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2016.06.12 | 第9回 菅平スカイライン トレイルランレース スカイマラソン42km 男子 | 20~50km | 06:17:40 | 59 | 368.86 |
2015.10.25 | 第2回 西米良スカイランニングクエスト 38km 男子 | 20~50km | 05:51:11 | 20 | 123.87 |
2015.09.13 | 蔵王温泉スカイトレイル 35km 男子 | 20~50km | 04:41:21 | 45 | 316.35 |
2015.06.07 | 第3回 スリーピークス八ヶ岳トレイル 38km 男子 | 20~50km | 05:16:32 | 48 | 289.23 |
2015.03.15 | IZU TRAIL Journey 2015 72km 男子 | 50~80km | 10:12:29 | 160 | 163.00 |
2014.11.09 | 第6回 神流マウンテンラン&ウォーク スーパーシングルクラス 50km 男子 | 50~80km | 07:26:45 | 16 | 136.11 |
2014.10.05 | 第1回 世界遺産 五箇山・道宗道トレイルラン大会 ロングコース 36km 男子 | 20~50km | 05:39:10 | 43 | 244.76 |
2014.09.14 | 第4回 白馬国際トレイルラン ロングコース50km 男子 | 50~80km | 07:22:22 | 93 | 154.29 |
2014.08.30 | モントレイル志賀高原エクストリームトライアングル 63km 男子 | 50~80km | 15:41:01 | 123 | 198.81 |
2014.07.12 | 志賀高原マウンテントレイル ショート 13km 男子 | ~20km | 01:55:52 | 38 | 349.99 |
2014.07.05 | 第4回 美ヶ原トレイルラン&ウォーク in ながわ 80km 男子 | 80km以上 | 12:12:58 | 46 | 70.24 |
2014.04.24 | ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF) STY 男子 | 80km以上 | 18:53:32 | 159 | 147.52 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域