DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.08.03 | NOZAWA TRAIL FES ロング 27km 男子 | 20~50km | 04:04:44 | 143 | 509.57 |
2019.06.08 | 12th SKYLINE TRAIL SUGADAIRA スカイハーフ22km 男子 | 20~50km | 03:14:28 | 50 | 463.34 |
2019.05.12 | 第9回 TOKYO成木の森トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 02:46:25 | 263 | 486.60 |
2019.02.03 | 第7回 イセエビCUP おんじゅくオーシャントレイル10マイルレース 16km(10マイル) 男子 | ~20km | 01:48:30 | 95 | 382.45 |
2018.04.01 | 第20回 青梅高水山トレイルラン 30km上級クラス 男子 | 20~50km | 03:49:45 | 271 | 488.75 |
2018.03.11 | 第10回 房総丘陵・養老渓谷トレイル 30km 男子 | 20~50km | 04:20:56 | 266 | 544.69 |
2018.02.04 | 第6回 イセエビCUP おんじゅくオーシャントレイル10マイルレース 16km(10マイル) 男子 | ~20km | 01:50:07 | 108 | 425.50 |
2017.12.17 | 〜coast to coast〜 房総半島横断2017 68km 男子 | 50~80km | 09:51:34 | 149 | 194.88 |
2017.09.10 | 第9回 信州戸隠トレイルランレース&アウトドアフェスタ 50km 男子 | 50~80km | 09:26:36 | 164 | 249.06 |
2017.07.01 | inov8 CUP 第7回 美ヶ原トレイルラン&ウォーク in ながわ 80km 男子 | 80km以上 | 14:02:14 | 536 | 216.09 |
2017.06.11 | 第10回 菅平スカイライン トレイルランレース スカイマラソン42km 男子 | 20~50km | 07:42:17 | 190 | 234.26 |
2017.04.02 | 第19回 青梅高水山トレイルラン 30km上級クラス 男子 | 20~50km | 04:03:12 | 445 | 625.62 |
2016.12.23 | TOKYO八峰マウンテントレイル2016 40km 男子 | 20~50km | 05:29:01 | 204 | 408.85 |
2016.11.19 | Fun Trails 100K・50K 100km 男子 | 80km以上 | 26:41:34 | 187 | 158.26 |
2016.10.09 | 第24回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 18:12:43 | 1070 | 431.97 |
2016.09.23 | 2016 ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF) UTMF 男子(短縮コース) | 80km以上 | 07:46:07 | 658 | 740.69 |
2016.07.02 | inov8 CUP 第6回 美ヶ原トレイルラン&ウォーク in ながわ 80km 男子 | 80km以上 | 15:24:29 | 410 | 163.15 |
2016.06.12 | 第9回 菅平スカイライン トレイルランレース スカイマラソン42km 男子 | 20~50km | 08:15:13 | 237 | 701.24 |
2016.05.03 | 第2回上田バーティカルレース ~太郎山登山競走~ エリートコース(5km) 男子 | ~20km | 01:12:32 | 178 | 497.40 |
2016.04.24 | FunTrails Round 名栗トレイルランレース 25km 男子 | 20~50km | 04:26:04 | 63 | 331.23 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域