DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2016.11.19 | Fun Trails 100K・50K 50km 男子 | 20~50km | 09:36:56 | 199 | 233.08 |
2016.08.28 | 第三回 筑波連山天空ロード&トレイルランinいしおか大会 70km 男子 | 50~80km | 10:44:04 | 143 | 179.03 |
2016.05.29 | 第8回 OSJ奥久慈トレイルレース 50K 男子 | 50~80km | 13:26:43 | 256 | 251.14 |
2016.05.15 | 第4回 信夫山パークランニングレース 5km 男子 | ~20km | 00:29:42 | 10 | --- |
2016.03.19 | 第1回 RUN UP a HILL~激坂を駈け登れ!~ 10km 男子 | ~20km | 00:50:49 | 12 | 270.76 |
2015.11.08 | 第7回 神流マウンテンラン&ウォーク ロングクラス 40km 男子 | 20~50km | 05:42:25 | 41 | 441.32 |
2015.09.13 | OSJ安達太良山トレイル50K 45km 男子 | 20~50km | 10:48:06 | 117 | 207.52 |
2015.04.29 | 果実と自然の里 第8回いしおかトレイルラン大会 ロングの部27キロ 男子 | 20~50km | 03:25:28 | 151 | 425.48 |
2014.09.06 | OSJ安達太良山トレイル10K 10km 男子 | ~20km | 01:42:09 | 77 | 459.26 |
2014.06.07 | モントレイル戸隠マウンテントレイル 20km 男子 | ~20km | 02:45:04 | 138 | 428.32 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域