DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2016.10.23 | 第3回 西米良スカイランニングクエスト 38km 男子 | 20~50km | 06:13:46 | 28 | 129.36 |
2016.10.02 | アサマ2000スカイレース 12km 男子 | ~20km | 01:27:17 | 22 | 231.21 |
2016.07.02 | 第2回 びわ湖バレイスカイレース スカイレース20km 男子 | 20~50km | 03:08:18 | 48 | 288.59 |
2016.04.24 | FunTrails Round 名栗トレイルランレース 25km 男子 | 20~50km | 03:41:29 | 14 | 158.93 |
2015.11.14 | 第4回 中山連山・北摂大峰山トレイルレース 13km 男子 | ~20km | 01:35:28 | 7 | 89.56 |
2015.11.08 | 第7回 神流マウンテンラン&ウォーク ロングクラス 40km 男子 | 20~50km | 04:55:03 | 11 | 283.85 |
2015.09.27 | アサマ2000スカイレース(旧称:浅間スカイマラソン) 12km 男子 | ~20km | 01:28:05 | 25 | 228.28 |
2015.09.12 | OSJ安達太良山トレイル10K 10km 男子 | ~20km | 01:37:18 | 16 | 221.58 |
2015.07.04 | 第1回 びわ湖バレイスカイレース 5km 男子 | ~20km | 01:00:07 | 26 | 272.09 |
2015.07.04 | 第1回 びわ湖バレイスカイレース 20km 男子 | 20~50km | 03:02:28 | 67 | 286.90 |
2015.06.06 | モントレイル戸隠マウンテントレイル 20km 男子 | 20~50km | 02:21:04 | 49 | 233.49 |
2015.05.03 | 上田バーティカルレース ~太郎山登山競走~ ノーマルコース(3.3km) 男子 | ~20km | 00:41:53 | 23 | 281.34 |
2014.11.09 | 第6回 神流マウンテンラン&ウォーク ロングクラス 40km 男子 | 20~50km | 04:59:29 | 22 | 301.99 |
2014.10.12 | 第22回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 12:17:03 | 344 | 226.94 |
2014.09.14 | 第6回多摩川源流トレイルラン 30km 男子 | 20~50km | 02:44:42 | 56 | 283.22 |
2014.08.23 | OSJおんたけスカイレース 37km 男子 | 20~50km | 05:13:31 | 153 | 463.46 |
2014.07.20 | The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉 65km 男子 | 50~80km | 11:13:35 | 128 | 222.61 |
2014.06.15 | スパトレイル〔四万to草津〕~六合の高原を走破~ 81.4km 男子 | 80km以上 | 13:03:51 | 240 | 131.93 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域