DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2015.01.18 | 第6回 千羽海崖トレイルランニングレース2015 ロングクラス男子 36km | 20~50km | 06:20:08 | 130 | 425.28 |
2014.12.14 | 「伊勢の森」トレイルランニングレース2014 20km 男子 | 20~50km | 02:16:47 | 122 | 334.77 |
2014.09.21 | 上州武尊山スカイビュー・ウルトラトレイル 第1回 川場村 山田昇メモリアルカップ(山田昇 杯) 120km 男子 | 80km以上 | 31:08:59 | 336 | 197.23 |
2014.06.28 | Kobo Trail 2014 ~弘法大師の道~ 【K to K】 男子 | 50~80km | 12:39:17 | 35 | 203.67 |
2014.04.24 | ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF) STY 男子 | 80km以上 | 19:41:55 | 214 | 162.36 |
2014.01.19 | 第5回 千羽海崖コースタル・トレイルランニングレース2014 ロングクラス男子 34km | 20~50km | 05:32:37 | 214 | --- |
トレランを行った地域
トレランを行った地域