
DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2018.11.19 | 第10回 神流マウンテンラン&ウォーク ミドルクラス 27km 男子 | 20~50km | 02:45:54 | 6 | 101.78 |
2018.10.07 | 第26回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 11:55:12 | 87 | 154.48 |
2018.04.01 | 第10回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 03:54:59 | 230 | 295.99 |
2017.11.12 | 第9回 神流マウンテンラン&ウォーク ロングクラス 40km 男子 | 20~50km | 04:31:12 | 8 | 156.91 |
2017.10.08 | 第25回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 11:08:26 | 92 | 129.98 |
2017.09.22 | 上州武尊山スカイビュートレイル 第4回 片品村スカイビュートレイル30 (尾瀬ほたかカップ) 32km 男子 | 20~50km | 03:17:40 | 8 | 156.41 |
2017.07.28 | 第70回 富士登山競走 21km(山頂コース)男子 | 20~50km | 03:27:42 | 78 | 259.25 |
2017.04.02 | 第9回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 01:22:09 | 84 | 172.51 |
2016.11.13 | 第8回 神流マウンテンラン&ウォーク ロングクラス 40km 男子 | 20~50km | 04:27:10 | 7 | 163.82 |
2016.07.22 | 第69回 富士登山競走 21km(山頂コース)男子※悪天候により五合目打ち切り | 20~50km | 01:42:10 | 159 | 207.84 |
2016.05.15 | 第10回 赤城山トレイルランニング・レース ショート(15km) 男子 | ~20km | 01:13:47 | 8 | 46.63 |
2016.04.03 | 第8回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 03:36:15 | 136 | 225.80 |
2015.11.21 | 上州八王子丘陵 ファントレイル in OTA 24km 男子 | 20~50km | 02:37:19 | 9 | 55.63 |
2015.10.31 | 第23回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 09:49:33 | 83 | 86.06 |
2015.10.10 | 第1回 尾瀬岩鞍バーティカルキロメーター 5km 男子 | ~20km | 01:06:15 | 73 | 427.51 |
2015.07.24 | 第68回 富士登山競走 21km(山頂コース)男子 | 20~50km | 03:30:11 | 103 | 189.67 |
2015.04.12 | 第7回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 03:48:39 | 230 | 325.61 |
2014.10.12 | 第22回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 10:31:22 | 142 | 151.67 |
2014.07.25 | 第67回 富士登山競走 21km(山頂コース)男子 | 20~50km | 03:47:50 | 209 | 253.72 |
2014.04.13 | 第6回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 03:59:10 | 276 | 367.31 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域