DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.09.22 | 上州武尊山スカイビュートレイル140(山田昇 メモリアルカップ) 140km 男子 | 80km以上 | 32:09:25 | 296 | 178.98 |
2019.05.11 | 第4回 トレニックワールド 100mile &110km in彩の国 100km 男子 | 80km以上 | 25:47:46 | 79 | 100.07 |
2019.03.31 | 第11回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 05:17:56 | 1143 | 691.52 |
2018.12.24 | TOKYO八峰マウンテントレイル2018 40km 男子 | 20~50km | 06:13:06 | 402 | 652.37 |
2018.12.09 | 第19回 みたけ山トレイルラン 15km 男子 | ~20km | 02:07:46 | 439 | 629.91 |
2018.11.04 | 甲州アルプスオートルートチャレンジ 67km 男子 | 50~80km | 14:32:11 | 105 | 205.93 |
2018.09.22 | 上州武尊山スカイビュートレイル 第5回川場村 山田昇メモリアルカップ(山田昇杯) 120km 男子 | 80km以上 | 32:09:25 | 296 | 178.98 |
2018.06.30 | inov8 CUP 第8回 美ヶ原トレイルラン&ウォーク in ながわ 80km 男子 | 80km以上 | 15:36:45 | 281 | 166.26 |
2018.05.06 | 第8回 TOKYO成木の森トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 02:47:08 | 234 | 561.90 |
2018.04.01 | 第10回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 05:07:37 | 944 | 603.54 |
2017.12.09 | IZU TRAIL Journey 2017 72km 男子 | 50~80km | 13:33:43 | 911 | 305.54 |
2017.10.08 | 第25回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 16:45:55 | 721 | 347.08 |
2017.09.22 | 上州武尊山スカイビュートレイル 第4回 みなかみ町 スカイビュートレイル60 75km 男子 | 50~80km | 16:43:29 | 78 | 219.90 |
2017.09.10 | 第9回 信州戸隠トレイルランレース&アウトドアフェスタ 50km 男子 | 50~80km | 08:47:04 | 116 | 210.89 |
2017.07.02 | 第19回 北丹沢12時間山岳耐久レース 44km 男子 | 20~50km | 08:02:30 | 403 | 219.11 |
2017.05.03 | 第3回上田バーティカルレース ~太郎山登山競走~ ノーマルコース(3.3km) 男子 | ~20km | 00:46:52 | 157 | 430.16 |
2017.04.22 | FunTrails Round 名栗トレイルランレース in飯能 25km 男子 | 20~50km | 04:36:27 | 130 | 434.12 |
2017.04.02 | 第9回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 02:05:50 | 969 | 635.93 |
2016.12.11 | IZU TRAIL Journey 2016 72km 男子 | 50~80km | 12:54:33 | 725 | 261.52 |
2016.10.09 | 第24回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 16:34:43 | 824 | 366.33 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域