DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.11.10 | 第4回日光国立公園マウンテンランニング大会 40㎞ 男子 | 20~50km | 07:28:24 | 365 | 758.97 |
2019.11.03 | 第3回甲州アルプスオートルートチャレンジ 67km 男子 | 50~80km | 13:49:52 | 78 | 190.12 |
2019.09.14 | 信越五岳トレイルランニングレース 2019 160km 男子 | その他 | 32:37:29 | 263 | 135.78 |
2019.04.19 | FunTrails Round 名栗トレイルランレース in飯能 25.9km 男子 | 20~50km | 02:14:43 | 118 | 395.93 |
2018.11.17 | Fun Trails 100K Round 秩父&奥武蔵【FTR100】・Fun Trails 50K Two lakes & Green line【FT50】 100km 男子 | 80km以上 | 24:30:10 | 127 | 125.67 |
2018.11.04 | 甲州アルプスオートルートチャレンジ 67km 男子 | 50~80km | 13:56:33 | 90 | 185.34 |
2018.09.15 | 信越五岳トレイルランニングレース 2018 160km 男子 | その他 | 31:51:22 | 249 | 129.84 |
2018.09.02 | OSJ安達太良山トレイル50K 45km 男子 | 20~50km | 13:48:10 | 174 | 218.83 |
2018.06.30 | inov8 CUP 第8回 美ヶ原トレイルラン&ウォーク in ながわ 80km 男子 | 80km以上 | 15:08:01 | 222 | 155.03 |
2018.05.12 | Aso Round Trail (阿蘇ラウンドトレイル) 109km 男子 | 80km以上 | 22:52:50 | 114 | 96.08 |
2018.04.27 | 2018 ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF) UTMF 男子 | 80km以上 | 37:34:03 | 267 | 178.18 |
2018.04.01 | 第20回 青梅高水山トレイルラン 30km上級クラス 男子 | 20~50km | 04:28:17 | 570 | 687.80 |
2017.11.26 | 第5回 身延山・七面山修行走 36㎞ 男子 | 20~50km | 06:40:44 | 175 | 488.19 |
2017.10.01 | Madarao Forest Trails 50km 斑尾高原トレイルランニングレース2017 50km 男子 | 50~80km | 06:31:52 | 57 | 179.37 |
2017.09.16 | 信越五岳トレイルランニングレース 2017 160km 男子(短縮102km) | その他 | 17:13:20 | 119 | 106.80 |
2017.07.15 | OSJ ONTAKE100 Presented by PowerBar (旧大会名:OSJおんたけウルトラトレイル100K) 100マイル 男子 | 80km以上 | 23:41:16 | 53 | 84.93 |
2017.06.24 | 第4回 スパトレイル〔四万to草津〕2017 ロングコース(72.7km) 男子 | 50~80km | 11:39:21 | 329 | 182.81 |
2017.06.03 | モントレイル戸隠マウンテントレイル 20km 男子 | 20~50km | 02:54:29 | 207 | 574.82 |
2017.04.30 | 第3回 奥三河パワートレイル 70km 男子 | 50~80km | 12:25:46 | 268 | 211.62 |
2017.04.02 | 第19回 青梅高水山トレイルラン 30km上級クラス 男子 | 20~50km | 03:17:37 | 150 | 377.53 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域