DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2015.08.29 | モントレイル志賀高原エクストリームトライアングル 62km 男子 | 50~80km | 12:51:37 | 24 | 103.40 |
2015.06.13 | Salomon 2015 XTERRAトレイルラン軽井沢 20km 男子 | 20~50km | 01:44:03 | 3 | 136.16 |
2015.05.23 | 経ヶ岳バーティカルリミット 21km 男子 | 20~50km | 02:50:49 | 50 | 242.66 |
2015.04.12 | 第1回 奥三河パワートレイル 63km 男子 | 50~80km | 09:30:02 | 33 | 73.79 |
2014.11.30 | 第2回身延山・七面山修行走トレイルランニングレース 36km男子 | 20~50km | 05:09:26 | 24 | 233.03 |
2014.11.09 | 第6回 神流マウンテンラン&ウォーク スーパーシングルクラス 50km 男子 | 50~80km | 06:41:11 | 7 | 91.83 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域