DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2016.12.11 | 第17回 みたけ山トレイルラン 15km 男子 | ~20km | 01:16:18 | 17 | 129.52 |
2016.07.02 | 第2回 びわ湖バレイスカイレース バーティカル4km 男子 | ~20km | 00:40:51 | 7 | 107.57 |
2016.07.02 | 第2回 びわ湖バレイスカイレース スカイレース20km 男子 | 20~50km | 02:37:55 | 18 | 129.23 |
2016.05.29 | 第3回 名久井岳トレイルランニング2016 22km 男子 | 20~50km | 02:00:40 | 3 | 28.04 |
2016.05.08 | 第6回 TOKYO成木の森トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 01:56:29 | 3 | 51.97 |
2016.04.24 | 第4回 さくらおろち湖トレイルランニングレース 15km 男子 | ~20km | 01:06:24 | 2 | 28.51 |
2016.04.03 | 第18回 青梅高水山トレイルラン 15km中級クラス 男子 | ~20km | 01:09:45 | 4 | 82.78 |
2016.03.13 | 第31回 大山登山マラソン 9km 男子 | ~20km | 00:46:37 | 23 | 95.07 |
2015.12.23 | TOKYO八峰マウンテントレイル2015 34km 男子 | 20~50km | 03:34:25 | 9 | 91.43 |
2015.12.13 | 第16回 みたけ山トレイルラン 15km 男子 | ~20km | 01:13:23 | 8 | 97.24 |
2015.12.05 | 第3回 シム記念・摩耶登山マラソン 男子 10km | ~20km | 01:04:01 | 2 | 11.24 |
2015.10.25 | AKITA TRAIL RUN FESTIVAL in まんたらめ 2015 ミドル男子 | ~20km | 01:42:06 | 3 | 71.08 |
2015.08.22 | Adventure in FUJIMI 2015 バーチカル1000 男子 | ~20km | 00:53:52 | 3 | 59.39 |
2015.07.11 | 志賀高原マウンテントレイル 13km 男子 | ~20km | 01:28:39 | 9 | 74.95 |
2015.05.10 | 第5回TOKYO成木の森トレイルラン 25km 男子 | 20~50km | 02:12:02 | 8 | 117.30 |
2015.04.05 | 第17回 青梅高水山トレイルラン 15km中級クラス 男子 | ~20km | 01:08:22 | 5 | 64.27 |
2015.02.01 | 第3回 イセエビCUP おんじゅくオーシャントレイル10マイルレース 16km(10マイル) 男子 | ~20km | 01:06:28 | 6 | 77.97 |
2014.12.14 | 第15回 みたけ山トレイルラン 15km 男子 | ~20km | 01:14:15 | 11 | 89.31 |
2014.11.23 | 第1回 FAIRY TRAIL びわ湖高島トレイルランニングinくつき 18km 男子 | ~20km | 01:58:40 | 1 | 3.00 |
2014.11.16 | MYOKO TOZAN MARATHON 10km 男子 | ~20km | 00:51:56 | 3 | 13.42 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域