DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.07.13 | OSJ ONTAKE100 2019 100km 男子 | 80km以上 | 13:40:42 | 144 | 114.87 |
2019.03.31 | 第11回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 04:30:34 | 643 | 484.36 |
2019.02.10 | くだまつ笠戸島アイランドトレイル2019 32km 男子 | 20~50km | 04:48:02 | 136 | 429.91 |
2018.12.24 | TOKYO八峰マウンテントレイル2018 40km 男子 | 20~50km | 05:37:28 | 277 | 523.49 |
2018.10.07 | 第26回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 19:42:18 | 911 | 451.30 |
2018.05.19 | 第3回 トレニックワールド 100mile &110km in彩の国 100km 男子 | 80km以上 | 29:25:28 | 238 | 129.73 |
2018.04.01 | 第10回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 04:36:47 | 597 | 472.98 |
2017.10.08 | 第25回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 19:19:22 | 1059 | 445.79 |
2017.07.15 | OSJ ONTAKE100 Presented by PowerBar (旧大会名:OSJおんたけウルトラトレイル100K) 100km 男子 | 80km以上 | 14:45:55 | 320 | 155.96 |
2017.07.02 | 第19回 北丹沢12時間山岳耐久レース 44km 男子 | 20~50km | 09:03:31 | 609 | 284.62 |
2017.04.02 | 第9回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 01:46:58 | 567 | 435.78 |
2016.12.23 | TOKYO八峰マウンテントレイル2016 40km 男子 | 20~50km | 05:26:57 | 198 | 401.90 |
2016.12.11 | IZU TRAIL Journey 2016 72km 男子 | 50~80km | 11:55:22 | 471 | 218.69 |
2016.11.19 | Fun Trails 100K・50K 50km 男子 | 20~50km | 09:09:07 | 145 | 207.48 |
2016.10.09 | 第24回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 21:02:06 | 1486 | 545.44 |
2016.07.16 | OSJおんたけウルトラトレイル100K 100km 男子 | 80km以上 | 15:13:03 | 381 | 120.47 |
2016.06.26 | 第3回 スパトレイル〔四万to草津〕2016 ロングコース(72.7km) 男子 | 50~80km | 12:01:37 | 363 | 221.10 |
2016.06.05 | 第7回 富士忍野高原トレイルレース ロング34.4km 男子 | 20~50km | 02:38:13 | 251 | 423.59 |
2016.04.03 | 第8回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 04:42:37 | 791 | 509.62 |
2016.02.14 | 第8回 房総丘陵トレイルランレース 28km 男子 | 20~50km | 04:05:00 | 195 | 587.64 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域