DATE | EVENT NAME | EVEN | TIME | RANK | POINT |
2019.07.26 | 第72回 富士登山競走 21km(山頂コース)男子 ※悪天候により五合目で終了 | 20~50km | 02:14:20 | 1248 | 529.07 |
2019.05.11 | 第3回 Aso Round Trail 男子フル | 80km以上 | 24:39:26 | 77 | 97.28 |
2019.03.31 | 第11回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 04:34:16 | 682 | 500.54 |
2018.12.09 | IZU TRAIL Journey 2018 72km 男子 | 50~80km | 12:21:45 | 644 | 239.52 |
2018.11.04 | 甲州アルプスオートルートチャレンジ 50km 男子 | 20~50km | 09:17:45 | 54 | 187.33 |
2018.10.07 | 第26回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 18:57:46 | 804 | 423.00 |
2018.09.15 | 信越五岳トレイルランニングレース 2018 110km 男子 | 80km以上 | 17:19:04 | 57 | 110.15 |
2018.04.01 | 第10回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 04:43:22 | 665 | 500.86 |
2018.02.11 | くだまつ笠戸島アイランドトレイル2018 30km 男子 | 20~50km | 04:32:01 | 94 | 417.71 |
2017.12.09 | IZU TRAIL Journey 2017 72km 男子 | 50~80km | 10:24:17 | 198 | 164.81 |
2017.12.03 | 第6回 上野原秋山トレイルレース 17km 男子 | 20~50km | 02:24:28 | 35 | 250.47 |
2017.11.18 | 甲州アルプスオートルートチャレンジ 47km 男子 | 20~50km | 08:02:35 | 21 | 104.32 |
2017.10.08 | 第25回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 15:03:39 | 517 | 281.29 |
2017.04.16 | 北九州・平尾台トレイルランニングレース ロングコース40km 男子 | 20~50km | 05:31:32 | 90 | 415.04 |
2017.04.02 | 第9回 ハセツネ30K 30km 男子 | 20~50km | 01:52:19 | 680 | 492.54 |
2017.03.12 | 第9回 房総丘陵・養老渓谷トレイル 28km 男子 | 20~50km | 03:32:07 | 88 | 295.30 |
2016.12.11 | IZU TRAIL Journey 2016 72km 男子 | 50~80km | 10:57:34 | 285 | 176.87 |
2016.12.04 | 第5回 上野原秋山トレイルレース 20km 男子 | 20~50km | 02:35:15 | 69 | 385.24 |
2016.11.19 | Fun Trails 100K・50K 50km 男子 | 20~50km | 08:44:42 | 102 | 185.00 |
2016.10.09 | 第24回 日本山岳耐久レース(長谷川恒男CUP、ハセツネ) 71.5km 男子 | 50~80km | 15:44:46 | 687 | 332.87 |
トレランを行った地域
トレランを行った地域